Электронный каталог

👓
eng|rus
Библиотека Московского Педагогического
Государственного Университета

Адрес: ул. М. Пироговская, д. 1, стр.1
Телефон: 8(499)255-27-57
Часы работы: с 10.00 до 18.00

Поиск :

  • Новые поступления
  • Простой поиск
  • Расширенный поиск

  • Авторы
  • Издательства
  • Серии
  • Тезаурус (Рубрики)

  • Учебная литература:
    • По дисциплинам
    • По образовательным программам
    • Список дисциплин

  • Статистика поисков
  • Электронная библиотека
  • База выпускных квалификационных работ
  • Электронные ресурсы
  • Помощь

Личный кабинет :


Электронный каталог: Knigob Matieres

Печать /Упрощенная форма/Экспорт (Excel)

Дисциплина: Дискретная математика

№ Дисциплина Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
1 Дискретная математика Предметный модуль : Обязательная часть 33   22 1, 2 2, 3
 
№ Учебная литература Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Рыбников К. А., Введение в комбинаторный анализ. Москва : Изд-во Московского университета 1985 3 1 33 0.09 1 22 0.14 0.11
2 Баврин Иван Иванович, Дискретная математика. Москва : Высшая школа 2007 147 3 113 1.00 4 175 0.84 0.92
3 Баврин Иван Иванович, Дискретная математика. Москва : Издательство Юрайт [url] 2018 0 3 113 1.00 3 175 1.00 1.00
4 Иванисова О. В., Дискретная математика и математическая логика. Москва, Берлин : Директ-Медиа [url] 2020 0 2 102 1.00 2 175 1.00 1.00
5 Виленкин Н. Я., Комбинаторика. Москва : Наука [url] 1969 0 3 113 1.00 3 175 1.00 1.00
6 Виленкин Наум Яковлевич, Комбинаторика. Москва : ФИМА 2007 6 3 113 0.05 3 175 0.03 0.04
7 Матросов Виктор Леонидович, Лекции по дискретной математике. Москва : Прометей [url] 1997 1 2 102 1.00 2 175 1.00 1.00
8 Матросов Виктор Леонидович, Лекции по дискретной математике. Москва : Прометей 1997 14 2 102 0.14 2 175 0.08 0.11
9 Жданов Сергей Александрович, Сборник задач по дискретной математике. Москва : МПГУ [url] 2005 1 3 113 1.00 3 175 1.00 1.00
10 Жданов Сергей Александрович, Сборник задач по дискретной математике. Москва : МПГУ 2005 72 3 113 0.64 3 175 0.41 0.52
11 Харари Фрэнк, Теория графов. Москва : УРСС 2003 53 3 113 0.47 3 175 0.30 0.39
Итого по дисциплине : Дискретная математика 297   0.67   0.62 0.65
© Все права защищены ООО "Компания Либэр" , 2009 - 2026  v.20.203