Электронный каталог

👓
eng|rus
Библиотека Московского Педагогического
Государственного Университета

Адрес: ул. М. Пироговская, д. 1, стр.1
Телефон: 8(499)255-27-57
Часы работы: с 10.00 до 18.00

Поиск :

  • Новые поступления
  • Простой поиск
  • Расширенный поиск

  • Авторы
  • Издательства
  • Серии
  • Тезаурус (Рубрики)

  • Учебная литература:
    • По дисциплинам
    • По образовательным программам
    • Список дисциплин

  • Статистика поисков
  • Электронная библиотека
  • База выпускных квалификационных работ
  • Электронные ресурсы
  • Помощь

Личный кабинет :


Электронный каталог: Specialities

Печать

Профиль подготовки (специализация): Обществознание и Основы религиозных культур и светской этики

№ 1 Профиль подготовки: Обществознание и Основы религиозных культур и светской этики (направление подготовки: Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки))
 
№ Дисциплина Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
1 История Социально-гуманитарный модуль : Обязательная часть 255   393 1 1, 2
 
№ Учебная литература Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Поляк Георгий Борисович, Всемирная история. Москва : Юнити-Дана [url] 2015 0 2 724 1.00 2 876 1.00 1.00
2 Питулько Галина Николаевна, Всемирная история. Часть 1: История Древнего мира и Средних веков. Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 2 724 1.00 2 876 1.00 1.00
3 Питулько Галина Николаевна, Всемирная история. Часть 2: История Нового и Новейшего времени. Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 2 724 1.00 2 876 1.00 1.00
4 Репина Лорина Петровна, История исторического знания. Москва : Издательство Юрайт [url] 2018 0 3 731 1.00 2 876 1.00 1.00
5 Лачаева Марина Юрьевна, История исторической науки России (дореволюционный период). Москва : Прометей [url] 2018 0 8 2892 1.00 8 3304 1.00 1.00
6 Орлов Александр Сергеевич, История России. Москва : Проспект 2014 183 3 2880 0.06 3 3041 0.06 0.06
7 Орлов Александр Сергеевич, История России. Москва : Проспект 2016 29 1 255 0.11 1 393 0.07 0.09
8 Чураков Димитрий Олегович, История России. Москва : Юрайт [url] 2021 0 2 724 1.00 2 876 1.00 1.00
9 Чураков Димитрий Олегович, История России. Москва : Издательство Юрайт [url] 2018 0 2 724 1.00 2 876 1.00 1.00
10 Павленко Николай Иванович, История России с древнейших времен до 1861 года. Москва : Юрайт 2012 58 3 2880 0.02 3 3041 0.02 0.02
11 Сахаров Андрей Николаевич, История России с древнейших времен до начала XXI века. Часть 1, раздел 1-3. Москва : Директ-Медиа [url] 2014 0 6 3309 1.00 5 3416 1.00 1.00
12 Сахаров Андрей Николаевич, История России с древнейших времен до начала XXI века. Часть 2, раздел 4-6. Москва : Директ-Медиа [url] 2014 0 12 3896 1.00 10 3973 1.00 1.00
13 Сахаров Андрей Николаевич, История России с древнейших времен до начала XXI века. Часть 3, раздел 7-8. Москва : Директ-Медиа [url] 2014 0 8 3682 1.00 7 3764 1.00 1.00
14 Сахаров Андрей Николаевич, История России с древнейших времен до начала XXI века. Часть 4, раздел 9-11. Москва : Директ-Медиа [url] 2014 0 8 3682 1.00 7 3764 1.00 1.00
15 Ильин Сергей Викторович, Экономическая история России. Москва : МПГУ [url] 2014 1 1 255 1.00 1 393 1.00 1.00
Итого по дисциплине : История 271   0.81   0.81 0.81
№ Дисциплина Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
2 Философия Социально-гуманитарный модуль : Обязательная часть 549   2577 2 4
 
№ Учебная литература Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Вундт Вильгельм Максимилиан, Введение в философию. Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
2 Спиркин А. Г., История философии. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
3 Спиркин А. Г., История философии. Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
4 Спиркин А. Г., История философии. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
5 Береговая Оксана Александровна, История философии XX века. Современная зарубежная философия. Москва : Издательство Юрайт [url] 2018 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
6 Гусев Дмитрий Алексеевич, Курс лекций по философии. Москва : Директ-Медиа [url] 2014 0 2 549 1.00 2 2577 1.00 1.00
7 Спиркин Александр Георгиевич, Общая философия. Москва : Юрайт [url] 2021 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
8 Спиркин А. Г., Общая философия. Москва : Юрайт [url] 2022 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
9 Спиркин А. Г., Общая философия. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
10 Спиркин А. Г., Общая философия. Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
11 Спиркин А. Г., Общая философия. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
12 Гусев Дмитрий Алексеевич, Популярная философия. Москва : Прометей [url] 2015 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
13 Коротков Юрий Николаевич, Прометей. Т. 8. Москва : Молодая гвардия 1971 4 1 549 0.01 1 2577 0.00 0.00
14 Спиркин Александр Георгиевич, Социальная философия и философия истории. Москва : Издательство Юрайт [url] 2018 0 2 556 1.00 1 2577 1.00 1.00
15 Спиркин А. Г., Социальная философия и философия истории. Москва : Юрайт [url] 2023 0 2 556 1.00 1 2577 1.00 1.00
16 Спиркин А. Г., Социальная философия и философия истории. Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
17 Спиркин А. Г., Социальная философия и философия истории. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
18 Губин Валерий Дмитриевич, Философия. Москва : Проспект 2013 24 1 549 0.04 1 2577 0.01 0.03
19 Алексеев Петр Васильевич, Философия. Москва : Проспект 2014 50 2 549 0.09 2 2577 0.02 0.06
20 Ретюнских Лариса Тимофеевна, Философия. Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
21 Ретюнских Лариса Тимофеевна, Философия. Москва : Юрайт [url] 2020 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
22 Гуревич Павел Семенович, Философия. Москва : Юрайт [url] 2020 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
23 Ретюнских Лариса Тимофеевна, Философия. Москва : Юрайт [url] 2021 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
24 Гуревич Павел Семенович, Философия. Москва : Юрайт [url] 2021 0 2 549 1.00 2 2577 1.00 1.00
25 Гуревич Павел Семенович, Философия. Москва : Юрайт [url] 2022 0 1 549 1.00 2 2577 1.00 1.00
26 Ретюнских Лариса Тимофеевна, Философия. Москва : Юрайт [url] 2022 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
27 Шаповалов В. Ф., Философия. Москва : Юрайт [url] 2022 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
28 Кочеров С. Н., Философия. Москва : Юрайт [url] 2022 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
29 Гуревич П. С., Философия. Москва : Юрайт [url] 2023 0 2 625 1.00 1 2577 1.00 1.00
30 Кочеров С. Н., Философия. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
31 Ретюнских Л. Т., Философия. Москва : Юрайт [url] 2023 0 2 625 1.00 1 2577 1.00 1.00
32 Шаповалов В. Ф., Философия. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
33 Гуревич П. С., Философия. Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
34 Ретюнских Л. Т., Философия. Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
35 Гуревич П. С., Философия. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
36 Ретюнских Л. Т., Философия. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
37 Кочеров С. Н., Философия. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
38 Марков Борис Васильевич, Философия. Санкт-Петербург и др. : Питер 2014 1 1 549 0.00 1 2577 0.00 0.00
39 Марков Борис Васильевич, Философия. Санкт-Петербург и др. : Питер 2017 29 3 625 0.05 3 2577 0.01 0.03
40 Аполлонов А. В., Философия. Москва : Проспект 2013 140 1 549 0.26 1 2577 0.05 0.15
41 Кармин Анатолий Соломонович, Философия. Санкт-Петербург : ДНК 2001 415 1 549 0.76 1 2577 0.16 0.46
42 Ямпольская Д. Ю., Философия. Ставрополь : СКФУ [url] 2016 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
43 Пурынычева Галина Михайловна, Философия. Йошкар-Ола : ПГТУ [url] 2017 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
44 Аверин А. В., Философия. Переславль-Залесский : Университет города Переславля [url] 2017 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
45 Купцов Владимир Иванович, Философия и методология науки. Москва : Издательство Юрайт [url] 2018 0 5 632 1.00 4 2793 1.00 1.00
46 Купцов Владимир Иванович, Философия и методология науки. Москва : Юрайт [url] 2021 0 5 577 1.00 3 2823 1.00 1.00
47 Михайлов Антон Михайлович, Философия права: идея естественного права. Москва : Издательство Юрайт [url] 2020 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
48 Михайлов А. М., Философия права: идея естественного права. Москва : Юрайт [url] 2022 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
49 Михайлов А. М., Философия права: идея естественного права. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
50 Шаповалов Виктор Федорович, Философия. Часть 2: Современная философия. Москва : Издательство Юрайт [url] 2020 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
51 Понуждаев Эдуард Александрович, Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум, консультационный курс, тесты). Москва|Берлин : Директ-Медиа [url] 2019 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
Итого по дисциплине : Философия 663   0.89   0.87 0.88
№ Дисциплина Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
3 Практикум по финансовой грамотности Социально-гуманитарный модуль : Обязательная часть 826   256 4 7
 
№ Учебная литература Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Лихачев Михаил Олегович, Введение в экономическую теорию. Микроэкономика. Москва : МПГУ [url] 2017 1 9 1099 1.00 8 471 1.00 1.00
2 Хаиров Б. Г., Государственные и муниципальные финансы. Москва : Прометей [url] 2018 0 1 826 1.00 1 256 1.00 1.00
3 Берзон Николай Иосифович, Государственные финансы. Москва : Издательство Юрайт [url] 2018 0 1 826 1.00 1 256 1.00 1.00
4 Лихачев Михаил Олегович, Макроэкономика. Москва : МПГУ [url] 2017 1 5 951 1.00 6 437 1.00 1.00
5 Айзман Роман Иделевич, Методика обучения экономике: финансовая грамотность и безопасность. Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 1 826 1.00 1 256 1.00 1.00
6 Айзман Роман Иделевич, Методика обучения экономике: финансовая грамотность и безопасность. Москва : Юрайт [url] 2021 0 3 2569 1.00 4 1768 1.00 1.00
7 Чумаченко Валерий Валерьевич, Основы финансовой грамотности. Москва : Просвещение 2016 16 4 859 0.02 2 289 0.06 0.04
8 Чумаченко Валерий Валерьевич, Основы финансовой грамотности. Москва : Просвещение 2017 17 7 2624 0.01 3 1730 0.01 0.01
9 Бочарова Татьяна Анатольевна, Основы экономики и финансовой грамотности. Барнаул : АлтГПУ [url] 2018 0 4 2591 1.00 3 1730 1.00 1.00
10 Фрицлер Анжелика Викторовна, Персональные (личные) финансы. Москва : Юрайт [url] 2021 0 3 2569 1.00 3 1730 1.00 1.00
11 Финансы и кредит. Москва : Финансы и кредит [url] 2019 0 1 826 1.00 1 256 1.00 1.00
12 Соломадина Наталья Анатольевна, Финансовая грамотность и задачи финансового просвещения населения России. Москва : Директ-Медиа [url] 2015 0 1 826 1.00 1 256 1.00 1.00
13 Шиловская Надежда Аркадьевна, Финансовая математика. Москва : Издательство Юрайт [url] 2018 0 4 918 1.00 2 289 1.00 1.00
14 Шиловская Надежда Аркадьевна, Финансовая математика. Москва : Юрайт 2018 20 4 918 0.02 1 256 0.08 0.05
15 Шиловская Надежда Аркадьевна, Финансовая математика. Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 2 847 1.00 2 256 1.00 1.00
16 Касимов Юрий Федорович, Финансовая математика. Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 2 847 1.00 2 302 1.00 1.00
17 Шиловская Надежда Аркадьевна, Финансовая математика. Москва : Юрайт [url] 2021 0 2 847 1.00 1 256 1.00 1.00
18 Нешитой Анатолий Семенович, Финансовый практикум. Москва : Дашков и К° [url] 2017 0 3 2569 1.00 3 1730 1.00 1.00
19 Суркова Мария Аркадьевна, Финансовый практикум. Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова [url] 2019 0 3 2569 1.00 3 1730 1.00 1.00
20 Бондарева Н. А., Финансы, налоги и налогообложение. Москва : Университет «Синергия» [url] 2018 0 1 826 1.00 1 256 1.00 1.00
Итого по дисциплине : Практикум по финансовой грамотности 55   0.85   0.86 0.85
№ Дисциплина Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
4 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности Социально-гуманитарный модуль : Обязательная часть 2048   217 2 3
 
№ Учебная литература Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Судариков Станислав Анатольевич, Авторское право. Москва : Проспект 2013 10 2 2217 0.00 2 359 0.03 0.02
2 Позднякова Елена Александровна, Авторское право. Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 1 2048 1.00 1 217 1.00 1.00
3 Голянич Валерий Михайлович, Введение в профессию: психолог. Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 2 2181 1.00 1 217 1.00 1.00
4 Конвенция о правах ребенка. б.м. [url] 1990 0 3 2238 1.00 3 360 1.00 1.00
5 Конвенция о правах ребенка. Нью-Йорк : Организация Объединенных Наций 1991 1 1 2048 0.00 1 217 0.00 0.00
6 Российская Федерация. Конституция (1993), Конституция Российской Федерации. Москва 2004 17 1 2048 0.01 1 217 0.08 0.04
7 Матвеева Татьяна Дмитриевна, Международное право. Москва : Издательство Юрайт [url] 2018 0 1 2048 1.00 1 217 1.00 1.00
8 Петунин О. В., Нормативно-правовое обеспечение образования. Кемерово : КемГУ [url] 2023 0 5 2217 1.00 3 361 1.00 1.00
9 Биккузина А. Х., Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционное поведение. Уфа : Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы [url] 2023 0 3 2613 1.00 5 401 1.00 1.00
10 Биккузина А. Х., Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционное поведение. Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы [url] 2023 0 2 2048 1.00 1 217 1.00 1.00
11 Биккузина А. Х., Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционное поведение. Санкт-Петербург : Лань [url] 2024 0 2 2548 1.00 2 257 1.00 1.00
12 Рожков Артемий Игоревич, Образовательное право. Москва : Издательство Юрайт [url] 2018 0 5 2252 1.00 3 394 1.00 1.00
13 Шкатулла Владимир Иванович, Образовательное право России. Москва : Юстицинформ 2015 1 1 2048 0.00 1 217 0.00 0.00
14 Полякова Т. А., Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности. Москва : Юрайт [url] 2025 0 2 2048 1.00 1 217 1.00 1.00
15 Полякова Татьяна Анатольевна, Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности. Москва : Издательство Юрайт [url] 2018 0 2 2051 1.00 1 217 1.00 1.00
16 Полякова Т. А., Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 2048 1.00 1 217 1.00 1.00
17 Балаян Эллада Юрьевна, Основы государства и права. Учебное пособие для студентов дневной и заочной форм обучения неюридичес. Кемерово : Кемеровский государственный университет [url] 2012 0 1 2048 1.00 1 217 1.00 1.00
18 Шайхатдинов Владимир Шамильевич, Право социального обеспечения. Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 1 2048 1.00 1 217 1.00 1.00
19 Марченко Михаил Николаевич, Правоведение. Москва : Проспект 2018 39 4 2613 0.01 3 399 0.10 0.06
20 Волков А. М., Правоведение. Москва : Юрайт [url] 2024 0 2 2548 1.00 2 257 1.00 1.00
21 Николюкин С. В., Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Москва : Юрайт [url] 2025 0 2 2548 1.00 2 257 1.00 1.00
22 Нестерова Нина Михайловна, Правовое регулирование гражданско-правовых отношений в сфере образования. Москва : МПГУ [url] 2016 1 4 2552 1.00 2 257 1.00 1.00
23 Болотова Е. Л., Правовой статус современного учителя. Санкт-Петербург : Лань [url] 2024 0 3 2613 1.00 5 401 1.00 1.00
24 Нестерова Нина Михайловна, Правовой статус участников образовательной деятельности. Москва : МПГУ [url] 2022 1 3 2613 1.00 6 401 1.00 1.00
25 Афанасьев И. В., Правовые основы профессиональной деятельности. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 2048 1.00 1 217 1.00 1.00
26 Афанасьев Илья Владимирович, Правовые основы профессиональной деятельности. Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 1 2048 1.00 1 217 1.00 1.00
27 Афанасьев И. В., Правовые основы профессиональной деятельности. Москва : Юрайт [url] 2024 0 3 2548 1.00 2 257 1.00 1.00
28 Зайцева Екатерина Семеновна, Правовые основы работы с молодежью. Москва : Юнити-Дана [url] 2015 0 1 2048 1.00 1 217 1.00 1.00
29 Левакин Игорь Вячеславович, Противодействие коррупции. Москва : Юрайт [url] 2021 0 6 2630 1.00 5 480 1.00 1.00
30 Левакин И. В., Противодействие коррупции. Москва : Юрайт [url] 2024 0 3 2548 1.00 3 257 1.00 1.00
31 Левакин И. В., Противодействие коррупции. Москва : Юрайт [url] 2025 0 2 2548 1.00 2 257 1.00 1.00
32 Ванновская О. В., Психология коррупционного поведения государственных служащих. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 2048 1.00 1 217 1.00 1.00
33 Гусов Кантемир Николаевич, Трудовое право. Москва : Проспект 2015 1 1 2048 0.00 1 217 0.00 0.00
34 Гейхман Владимир Львович, Трудовое право. Москва : Издательство Юрайт [url] 2018 0 2 2048 1.00 1 217 1.00 1.00
35 Рабец Анна Максимовна, Ювенальное право Российской Федерации. Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 1 2048 1.00 1 217 1.00 1.00
36 Романов Владимир Владимирович, Юридическая психология. Хрестоматия. Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 1 2048 1.00 1 217 1.00 1.00
Итого по дисциплине : Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 71   0.83   0.84 0.84
№ Дисциплина Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
5 Иностранный язык Коммуникативный модуль : Обязательная часть 312   312 1, 2 1, 2, 3, 4
 
№ Учебная литература Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Brrook-Hart Guy, Cambridge English Complete Advanced. Cambridge : Cambridge University Press — 2 1 312 0.01 1 312 0.01 0.01
2 Doff Adrian, Cambridge English Empower. A2. Cambridge : Cambridge University Press [url] 2015 1 2 3876 1.00 2 3542 1.00 1.00
3 Doff Adrian, Cambridge English Empower. A2. Cambridge : Cambridge University Press — 67 1 312 0.21 1 312 0.21 0.21
4 Doff Adrian, Cambridge English Empower. B1. Cambridge : Cambridge University Press — 65 5 4385 0.01 5 4047 0.02 0.02
5 Doff Adrian, Cambridge English Empower. B1. Cambridge : Cambridge University Press [url] 2015 1 7 4447 1.00 8 4160 1.00 1.00
6 Doff Adrian, Cambridge English Empower. B1+. Cambridge : Cambridge University Press — 49 5 4385 0.01 5 4047 0.01 0.01
7 Doff Adrian, Cambridge English Empower. B1+. Cambridge : Cambridge University Press [url] 2015 1 12 4817 1.00 14 4393 1.00 1.00
8 Doff Adrian, Cambridge English Empower. B2. Cambridge : Cambridge University Press — 10 1 312 0.03 1 312 0.03 0.03
9 Doff Adrian, Cambridge English Empower. B2. Cambridge : Cambridge University Press [url] 2015 1 13 5995 1.00 13 5454 1.00 1.00
10 Healan Angela, Close-Up. C1 : National Geographic Learning 2013 2 1 312 0.01 1 312 0.01 0.01
11 Турлова Евгения Владимировна, Communicative Skills. Оренбург : ОГУ [url] 2013 0 2 3876 1.00 2 3542 1.00 1.00
12 Турлова Евгения Владимировна, Communicative Skills. Part 2. Оренбург : ОГУ [url] 2013 0 2 3876 1.00 2 3542 1.00 1.00
13 Турлова Евгения Владимировна, Communicative Skills. Part 3. Оренбург : ОГУ [url] 2014 0 2 3876 1.00 2 3542 1.00 1.00
14 Cunningham Sara, Cutting Edge. B1 - B1+. Harlow : Pearson Education Limited 2013 5 1 312 0.02 1 312 0.02 0.02
15 Cunningham Sara, Cutting Edge. B1+ - B2. Harlow : Pearson Education Limited 2015 3 1 312 0.01 1 312 0.01 0.01
16 Cunningham Sara, Cutting Edge. C1. Harlow : Pearson Education Limited — 4 2 1268 0.00 2 1251 0.00 0.00
17 Bezzabotnova Olga, English for Academics. Book 1. Cambridge : Cambridge University Press 2014 19 5 961 0.02 6 845 0.02 0.02
18 Буренко Людмила Васильевна, Grammar in Levels Elementary – Pre-Intermediate. Москва : Юрайт [url] 2020 0 2 3876 1.00 2 3542 1.00 1.00
19 Oxenden Clive, New English File. Oxford : Oxford University Press — 25 2 3876 0.01 2 3542 0.01 0.01
20 Oxenden Clive, New English File. Oxford : Oxford University Press — 170 3 3976 0.04 3 3623 0.05 0.04
21 Oxenden Clive, New English File. Oxford : Oxford University Press — 10 2 3876 0.00 2 3542 0.00 0.00
22 Oxenden Clive, New English File. Oxford : Oxford University Press — 146 4 4302 0.03 4 3840 0.04 0.04
23 Oxenden Clive, New English File. Oxford : Oxford University Press — 10 2 3876 0.00 2 3542 0.00 0.00
24 Oxenden Clive, New English File. Oxford : Oxford University Press — 19 12 5506 0.00 12 5203 0.00 0.00
25 Колесникова Наталия Львовна, Reading and Speaking on Sociology. Москва : Прометей [url] 2006 1 2 3876 1.00 2 3542 1.00 1.00
26 Clare Antonia, Speak Out. Harlow : Pearson Education Limited — 4 1 312 0.01 1 312 0.01 0.01
27 Clare Antonia, Speak Out. Harlow : Pearson Education Limited — 4 1 312 0.01 1 312 0.01 0.01
28 Гостемилова Наталия Александровна, Temas de conversacion. Москва : МПГУ 2013 15 1 312 0.05 1 312 0.05 0.05
29 Azar Betty Schrampfer, Understanding and using English Grammar. London : Pearson 2009 29 5 4228 0.01 5 3821 0.01 0.01
30 Артемова Анна Федоровна, Английский для педагогов. Москва : Флинта [url] 2014 0 4 4206 1.00 4 3761 1.00 1.00
31 Кузьменкова Юлия Борисовна, Английский язык. Москва : Юрайт [url] 2021 0 4 4216 1.00 4 3773 1.00 1.00
32 Евсюкова Елена Николаевна, Английский язык. Москва : Издательство Юрайт [url] 2018 0 2 638 1.00 2 529 1.00 1.00
33 Данчевская Оксана Евгеньевна, Английский язык для межкультурного и профессионального общения. Москва : Издательство «Флинта» [url] 2019 0 14 4735 1.00 17 4127 1.00 1.00
34 Шевелёва С. А., Грамматика английского языка. Москва : Юнити-Дана [url] 2015 0 3 3896 1.00 3 3580 1.00 1.00
35 Мощенко Ирина Александровна, Грамматика китайского языка в таблицах. Москва : ВКН [url] 2018 0 6 752 1.00 8 756 1.00 1.00
36 Игнатенко Ирина Ивановна, Для будущих педагогов. Москва : ЯНУС-К 2014 281 5 4203 0.07 4 3759 0.07 0.07
37 Игнатенко Ирина Ивановна, Изучаем английский язык. Читаем англоязычную литературу. Москва : МПГУ [url] 2019 1 4 4183 1.00 4 4133 1.00 1.00
38 Антонова Наталья Васильевна, Испанский язык для гуманитариев (А1—А2). Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 2 312 1.00 3 349 1.00 1.00
39 Николаев Алексей Максимович, Китайский язык. Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал [url] 2014 0 3 510 1.00 3 387 1.00 1.00
40 Арсеньева Маргарита Георгиевна, Немецкая грамматика. Санкт-Петербург : Антология [url] 2012 0 3 312 1.00 3 312 1.00 1.00
41 Рушинская Ирина Сергеевна, О социологии. Москва : Флинта 2001 44 2 3876 0.01 2 3542 0.01 0.01
42 Колыхалова Ольга Алексеевна, Пособие по английскому языку для самостоятельной работы студентов гуманитарных факультетов. Москва : Прометей [url] 2011 1 3 3877 1.00 2 3542 1.00 1.00
43 Кухаренко Валерия Андреевна, Практикум по стилистике английского языка. Москва : Флинта 2011 195 8 4555 0.04 9 4013 0.05 0.05
44 Дроздова Татьяна Юрьевна, Практическая грамматика английского языка. Санкт-Петербург : Антология [url] 2014 0 2 638 1.00 2 529 1.00 1.00
45 Аракин Владимир Дмитриевич, Практический курс английского языка. 1 курс. Москва : Владос 2002 64 15 3975 0.02 15 3641 0.02 0.02
46 Аракин Владимир Дмитриевич, Практический курс английского языка. 1 курс. Москва : Владос 2017 50 13 5916 0.01 14 5506 0.01 0.01
47 Аракин Владимир Дмитриевич, Практический курс английского языка. 2 курс. Москва : Владос 2014 25 23 5297 0.00 25 5005 0.00 0.00
48 Новикова Ирина Александровна, Практический курс английского языка. 3 курс. Москва : Владос 2002 74 15 5436 0.01 16 5056 0.01 0.01
49 Аракин Владимир Дмитриевич, Практический курс английского языка. 3 курс. Москва : Владос 2004 8 2 411 0.02 2 411 0.02 0.02
50 Аракин Владимир Дмитриевич, Практический курс английского языка. 3 курс. Москва : Владос 2007 6 8 5173 0.00 8 4864 0.00 0.00
51 Новикова Ирина Александровна, Практический курс английского языка. 4 курс. Москва : Владос 2008 1 4 475 0.00 4 475 0.00 0.00
52 Истомина Елена Анатольевна, Практический курс английской грамматики. Москва : Эксмо 2014 9 3 1600 0.01 3 1583 0.01 0.01
53 Кондрашевский Александр Федорович, Практический курс китайского языка. Учебник для вузов по направлениям подготовки и специальностям "М. Москва : АСТ 2007 39 12 4440 0.01 13 4132 0.01 0.01
54 Кондрашевский Александр Федорович, Практический курс китайского языка. Учебник для вузов по направлениям подготовки и специальностям "М. Москва : АСТ 2007 41 12 4440 0.01 13 4132 0.01 0.01
55 Завьялова Валентина Мартовна, Практический курс немецкого языка. Москва : Университет 2009 218 9 4504 0.05 9 4061 0.05 0.05
56 Гальперин Илья Романович, Стилистика английского языка. Москва : УРСС 2010 192 11 4772 0.04 11 4035 0.05 0.04
57 Беликова Галина Васильевна, Французский язык. Москва : МПГУ [url] 2018 1 10 855 1.00 9 746 1.00 1.00
58 Попова Ирина Николаевна, Французский язык. Москва : Нестор Академик Паблишерз 2009 40 2 3876 0.01 2 3542 0.01 0.01
59 Лалова Татьяна Ивановна, Французский язык. Москва : Материк Альфа 2000 31 1 312 0.10 1 312 0.10 0.10
60 Рябова М. В., Французский язык для начинающих. Москва : Российская академия правосудия [url] 2012 0 1 312 1.00 1 312 1.00 1.00
61 Бартенева Ирина Юрьевна, Французский язык. A2-B1. Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 2 312 1.00 2 312 1.00 1.00
62 Попова Ирина Николаевна, Французский язык. Грамматика. Москва : Нестор Академик Паблишерз — 2 2 3876 0.00 2 3542 0.00 0.00
63 Левина Марина Сергеевна, Французский язык. Часть 1 (A1–B1). Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 3 3876 1.00 3 3542 1.00 1.00
Итого по дисциплине : Иностранный язык 1986   0.41   0.41 0.41
№ Дисциплина Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
6 Речевые практики Коммуникативный модуль : Обязательная часть 156   155 1 1, 2
 
№ Учебная литература Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Сакова Ольга Яновна, Аналитико-синтетическая переработка информации. Часть 2: Аннотирование, реферирование, составление о. Кемерово : КемГУКИ [url] 2014 0 1 156 1.00 1 155 1.00 1.00
