Электронный каталог

👓
eng|rus
Библиотека Московского Педагогического
Государственного Университета

Адрес: ул. М. Пироговская, д. 1, стр.1
Телефон: 8(499)255-27-57
Часы работы: с 10.00 до 18.00

Поиск :

  • Новые поступления
  • Простой поиск
  • Расширенный поиск

  • Авторы
  • Издательства
  • Серии
  • Тезаурус (Рубрики)

  • Учебная литература:
    • По дисциплинам
    • По образовательным программам
    • Список дисциплин

  • Статистика поисков
  • Электронная библиотека
  • База выпускных квалификационных работ
  • Электронные ресурсы
  • Помощь

Личный кабинет :


Электронный каталог: Specialities

Печать

Профиль подготовки (специализация): Регионоведение России

№ 1 Профиль подготовки: Регионоведение России (форма обучения: Очная, направление подготовки: География)
 
№ Дисциплина Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
1 История России Социально-гуманитарный модуль : Обязательная часть 2880   3039 1 1, 2
 
№ Учебная литература Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Питулько Галина Николаевна, Всемирная история. История Древнего мира и Средних веков. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 2880 1.00 1 3039 1.00 1.00
2 Питулько Галина Николаевна, Всемирная история. История Нового и Новейшего времени. Москва : Юрайт [url] 2025 0 2 2989 1.00 2 3140 1.00 1.00
3 Питулько Г. Н., Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков. Москва : Юрайт [url] 2022 0 2 3000 1.00 1 3039 1.00 1.00
4 Питулько Г. Н., Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени. Москва : Юрайт [url] 2022 0 1 2880 1.00 1 3039 1.00 1.00
5 Питулько Галина Николаевна, Всеобщая история. Часть 1: История Древнего мира и Средних веков. Москва : Юрайт [url] 2023 0 2 2882 1.00 2 3041 1.00 1.00
6 Питулько Галина Николаевна, Всеобщая история. Часть 2: История Нового и Новейшего времени. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 2880 1.00 1 3039 1.00 1.00
7 Соловьев Владимир Михайлович, История и культура России. Часть 1. Москва : Директ-Медиа [url] 2016 0 1 2880 1.00 1 3039 1.00 1.00
8 Лачаева Марина Юрьевна, История исторической науки России (дореволюционный период). Москва : Прометей [url] 2018 0 8 2893 1.00 8 3305 1.00 1.00
9 Наумова Г. Р., История исторической науки. Историография истории России в 2 ч. Часть 1. Москва : Юрайт [url] 2024 0 2 2891 1.00 2 3051 1.00 1.00
10 Наумова Г. Р., История исторической науки. Историография истории России в 2 ч. Часть 2. Москва : Юрайт [url] 2024 0 3 2891 1.00 4 3087 1.00 1.00
11 Орлов Александр Сергеевич, История России. Москва : Проспект 2014 183 3 2881 0.06 3 3042 0.06 0.06
12 Фирсов С. Л., История России. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 2880 1.00 1 3039 1.00 1.00
13 Фирсов Сергей Львович, История России. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 2880 1.00 1 3039 1.00 1.00
14 Киселев Александр Федотович, История России. Москва : Концептуал 2024 20 1 2880 0.01 1 3039 0.01 0.01
15 Чураков Димитрий Олегович, История России. Москва : Юрайт [url] 2022 0 2 2881 1.00 2 3042 1.00 1.00
16 Чураков Димитрий Олегович, История России. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 2880 1.00 1 3039 1.00 1.00
17 Павленко Н. И., История России 1700—1861 гг. (с картами). Москва : Юрайт [url] 2023 0 2 3258 1.00 2 3363 1.00 1.00
18 Павленко Н. И., История России 1700—1861 гг. (с картами). Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 2880 1.00 1 3039 1.00 1.00
19 Павленко Николай Иванович, История России 1700—1861 гг. (с картами). Москва : Юрайт [url] 2025 0 2 3258 1.00 2 3363 1.00 1.00
20 Федоров Владимир Александрович, История России 1861—1917 гг. (с картами). Москва : Юрайт [url] 2023 0 3 3309 1.00 3 3414 1.00 1.00
21 Федоров В. А., История России 1861—1917 гг. (с картами). Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 2880 1.00 1 3039 1.00 1.00
22 Федоров Владимир Александрович, История России 1861—1917 гг. (с картами). Москва : Юрайт [url] 2025 0 2 3258 1.00 2 3363 1.00 1.00
23 Чураков Д. О., История России XX — начала XXI века в 2 т. Том 2. 1941—2016. Москва : Юрайт [url] 2024 0 3 3066 1.00 3 3095 1.00 1.00
24 Чураков Димитрий Олегович, История России XX — начала XXI века в 2 т. Том 2. 1941—2016. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 2880 1.00 1 3039 1.00 1.00
25 Чураков Димитрий Олегович, История России XX — начала XXI века. Т. 1: 1900—1941. Москва : Юрайт [url] 2023 0 3 3066 1.00 3 3095 1.00 1.00
26 Чураков Д. О., История России XX — начала XXI века. В 2 томах. Т. 1. 1900—1941. Москва : Юрайт [url] 2024 0 3 3066 1.00 3 3095 1.00 1.00
27 Чураков Димитрий Олегович, История России XX — начала XXI века. В 2 томах. Т. 1. 1900—1941. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 2880 1.00 1 3039 1.00 1.00
28 Чураков Димитрий Олегович, История России XX — начала XXI века. Том 2. 1941—2016. Москва : Юрайт [url] 2023 0 3 3066 1.00 3 3095 1.00 1.00
29 Лубкова Евгения Яковлевна, История России и мира в источниках. Москва : МПГУ [url] 2020 1 9 3795 1.00 8 3782 1.00 1.00
30 Павленко Николай Иванович, История России с древнейших времен до 1861 года. Москва : Юрайт 2012 58 3 2881 0.02 3 3042 0.02 0.02
31 Волков Владимир Алексеевич, История России с древнейших времен до конца XVII века (новое прочтение). Москва : МПГУ [url] 2018 1 4 3263 1.00 4 3390 1.00 1.00
32 Горинов Михаил Михайлович, История России с древнейших времен до конца XX века. Москва : Дрофа 2004 73 1 2880 0.03 1 3039 0.02 0.02
33 Горский Антон Анатольевич, История России с древнейших времен до конца XX века. Москва : Дрофа 2002 759 1 2880 0.26 1 3039 0.25 0.26
34 Горинов Михаил Михайлович, История России с древнейших времен до начала XXI века. Москва : Дрофа 2007 259 2 3052 0.08 2 3095 0.08 0.08
35 Сахаров Андрей Николаевич, История России с древнейших времен до начала XXI века. Часть 1, раздел 1-3. Москва : Директ-Медиа [url] 2014 0 6 3310 1.00 5 3417 1.00 1.00
36 Сахаров Андрей Николаевич, История России с древнейших времен до начала XXI века. Часть 2, раздел 4-6. Москва : Директ-Медиа [url] 2014 0 12 3897 1.00 10 3974 1.00 1.00
37 Сахаров Андрей Николаевич, История России с древнейших времен до начала XXI века. Часть 3, раздел 7-8. Москва : Директ-Медиа [url] 2014 0 8 3683 1.00 7 3765 1.00 1.00
38 Сахаров Андрей Николаевич, История России с древнейших времен до начала XXI века. Часть 4, раздел 9-11. Москва : Директ-Медиа [url] 2014 0 8 3683 1.00 7 3765 1.00 1.00
39 Сидоров Александр Валентинович, История России Часть 2. XX — начало XXI века. Москва : Юрайт [url] 2023 0 4 3432 1.00 4 3419 1.00 1.00
40 Сидоров А. В., История России. IX век — начало XX века. Москва : Юрайт [url] 2024 0 2 2880 1.00 1 3039 1.00 1.00
41 Сидоров А. В., История России. XX век — начало XXI века. Москва : Юрайт [url] 2025 0 2 3052 1.00 2 3095 1.00 1.00
42 Сидоров А. В., История России. Часть 1: IX — начало XX века. Москва : Юрайт [url] 2023 0 2 3258 1.00 2 3363 1.00 1.00
43 Симагин Юрий Алексеевич, Экономическая география и прикладное регионоведение России. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 2880 1.00 1 3039 1.00 1.00
44 Симагин Юрий Алексеевич, Экономическая география и прикладное регионоведение России. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 2880 1.00 1 3039 1.00 1.00
Итого по дисциплине : История России 1354   0.87   0.87 0.87
№ Дисциплина Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
2 Философия Социально-гуманитарный модуль : Обязательная часть 549   2577 2 4
 
№ Учебная литература Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Вундт Вильгельм Максимилиан, Введение в философию. Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
2 Спиркин А. Г., История философии. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
3 Спиркин А. Г., История философии. Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
4 Спиркин А. Г., История философии. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
5 Береговая Оксана Александровна, История философии XX века. Современная зарубежная философия. Москва : Издательство Юрайт [url] 2018 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
6 Гусев Дмитрий Алексеевич, Курс лекций по философии. Москва : Директ-Медиа [url] 2014 0 2 549 1.00 2 2577 1.00 1.00
7 Спиркин Александр Георгиевич, Общая философия. Москва : Юрайт [url] 2021 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
8 Спиркин А. Г., Общая философия. Москва : Юрайт [url] 2022 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
9 Спиркин А. Г., Общая философия. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
10 Спиркин А. Г., Общая философия. Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
11 Спиркин А. Г., Общая философия. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
12 Гусев Дмитрий Алексеевич, Популярная философия. Москва : Прометей [url] 2015 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
13 Коротков Юрий Николаевич, Прометей. Т. 8. Москва : Молодая гвардия 1971 4 1 549 0.01 1 2577 0.00 0.00
14 Спиркин Александр Георгиевич, Социальная философия и философия истории. Москва : Издательство Юрайт [url] 2018 0 2 556 1.00 1 2577 1.00 1.00
15 Спиркин А. Г., Социальная философия и философия истории. Москва : Юрайт [url] 2023 0 2 556 1.00 1 2577 1.00 1.00
16 Спиркин А. Г., Социальная философия и философия истории. Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
17 Спиркин А. Г., Социальная философия и философия истории. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
18 Губин Валерий Дмитриевич, Философия. Москва : Проспект 2013 24 1 549 0.04 1 2577 0.01 0.03
19 Алексеев Петр Васильевич, Философия. Москва : Проспект 2014 50 2 549 0.09 2 2577 0.02 0.06
20 Ретюнских Лариса Тимофеевна, Философия. Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
21 Ретюнских Лариса Тимофеевна, Философия. Москва : Юрайт [url] 2020 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
22 Гуревич Павел Семенович, Философия. Москва : Юрайт [url] 2020 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
23 Ретюнских Лариса Тимофеевна, Философия. Москва : Юрайт [url] 2021 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
24 Гуревич Павел Семенович, Философия. Москва : Юрайт [url] 2021 0 2 549 1.00 2 2577 1.00 1.00
25 Гуревич Павел Семенович, Философия. Москва : Юрайт [url] 2022 0 1 549 1.00 2 2577 1.00 1.00
26 Ретюнских Лариса Тимофеевна, Философия. Москва : Юрайт [url] 2022 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
27 Шаповалов В. Ф., Философия. Москва : Юрайт [url] 2022 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
28 Кочеров С. Н., Философия. Москва : Юрайт [url] 2022 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
29 Гуревич П. С., Философия. Москва : Юрайт [url] 2023 0 2 625 1.00 1 2577 1.00 1.00
30 Кочеров С. Н., Философия. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
31 Ретюнских Л. Т., Философия. Москва : Юрайт [url] 2023 0 2 625 1.00 1 2577 1.00 1.00
32 Шаповалов В. Ф., Философия. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
33 Гуревич П. С., Философия. Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
34 Ретюнских Л. Т., Философия. Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
35 Гуревич П. С., Философия. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
36 Ретюнских Л. Т., Философия. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
37 Кочеров С. Н., Философия. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
38 Марков Борис Васильевич, Философия. Санкт-Петербург и др. : Питер 2014 1 1 549 0.00 1 2577 0.00 0.00
39 Марков Борис Васильевич, Философия. Санкт-Петербург и др. : Питер 2017 29 3 625 0.05 3 2577 0.01 0.03
40 Аполлонов А. В., Философия. Москва : Проспект 2013 140 1 549 0.26 1 2577 0.05 0.15
41 Кармин Анатолий Соломонович, Философия. Санкт-Петербург : ДНК 2001 415 1 549 0.76 1 2577 0.16 0.46
42 Ямпольская Д. Ю., Философия. Ставрополь : СКФУ [url] 2016 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
43 Пурынычева Галина Михайловна, Философия. Йошкар-Ола : ПГТУ [url] 2017 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
44 Аверин А. В., Философия. Переславль-Залесский : Университет города Переславля [url] 2017 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
45 Купцов Владимир Иванович, Философия и методология науки. Москва : Издательство Юрайт [url] 2018 0 5 632 1.00 4 2793 1.00 1.00
46 Купцов Владимир Иванович, Философия и методология науки. Москва : Юрайт [url] 2021 0 5 577 1.00 3 2823 1.00 1.00
47 Михайлов Антон Михайлович, Философия права: идея естественного права. Москва : Издательство Юрайт [url] 2020 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
48 Михайлов А. М., Философия права: идея естественного права. Москва : Юрайт [url] 2022 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
49 Михайлов А. М., Философия права: идея естественного права. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
50 Шаповалов Виктор Федорович, Философия. Часть 2: Современная философия. Москва : Издательство Юрайт [url] 2020 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
51 Понуждаев Эдуард Александрович, Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум, консультационный курс, тесты). Москва|Берлин : Директ-Медиа [url] 2019 0 1 549 1.00 1 2577 1.00 1.00
Итого по дисциплине : Философия 663   0.89   0.87 0.88
№ Дисциплина Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
3 Финансово-экономическая грамотность Социально-гуманитарный модуль : Обязательная часть 552   1289 1 2
 
№ Учебная литература Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Аскинадзи Виктор Михайлович, Инвестиции. Практикум. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 552 1.00 2 1289 1.00 1.00
2 Аскинадзи В. М., Инвестиции. Практический курс. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 552 1.00 1 1289 1.00 1.00
3 Аскинадзи В. М., Инвестиции. Практический курс. Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 552 1.00 1 1289 1.00 1.00
4 Айзман Роман Иделевич, Методика обучения экономике: финансовая грамотность и безопасность. Москва : Юрайт [url] 2025 0 3 1899 1.00 3 1642 1.00 1.00
5 Айзман Роман Иделевич, Методика обучения экономике: финансовая грамотность и безопасность. Москва : Юрайт [url] 2021 0 3 2569 1.00 4 1769 1.00 1.00
6 Айзман Роман Иделевич, Методика обучения экономике: финансовая грамотность и безопасность. Москва : Юрайт [url] 2022 0 2 552 1.00 2 1348 1.00 1.00
7 Айзман Р. И., Методика обучения экономике: финансовая грамотность и безопасность. Москва : Юрайт [url] 2023 0 4 1980 1.00 3 1642 1.00 1.00
8 Айзман Р. И., Методика обучения экономике: финансовая грамотность и безопасность. Москва : Юрайт [url] 2024 0 2 1899 1.00 2 1583 1.00 1.00
9 Агабекян О. В., Налоговая система Российской Федерации. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 552 1.00 1 1289 1.00 1.00
10 Агабекян О. В., Налоговая система Российской Федерации. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 552 1.00 1 1289 1.00 1.00
11 Агабекян О. В., Налоговая система Российской Федерации. Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 552 1.00 1 1289 1.00 1.00
12 Чумаченко Валерий Валерьевич, Основы финансовой грамотности. Москва : Просвещение 2017 17 7 2624 0.01 3 1731 0.01 0.01
13 Бочарова Татьяна Анатольевна, Основы экономики и финансовой грамотности. Барнаул : АлтГПУ [url] 2018 0 4 2591 1.00 3 1731 1.00 1.00
14 Фрицлер А. В., Персональные (личные) финансы. Москва : Юрайт [url] 2024 0 2 1899 1.00 2 1583 1.00 1.00
15 Фрицлер А. В., Персональные (личные) финансы. Москва : Юрайт [url] 2025 0 3 2061 1.00 3 1725 1.00 1.00
16 Фрицлер Анжелика Викторовна, Персональные (личные) финансы. Москва : Юрайт [url] 2021 0 3 2569 1.00 3 1731 1.00 1.00
17 Фрицлер А. В., Персональные (личные) финансы. Москва : Юрайт [url] 2022 0 2 1899 1.00 2 1583 1.00 1.00
18 Фрицлер А. В., Персональные (личные) финансы. Москва : Юрайт [url] 2023 0 2 1899 1.00 2 1583 1.00 1.00
19 Незамайкин Валерий Николаевич, Финансовый менеджмент. Москва : Юрайт [url] 2022 0 1 552 1.00 1 1289 1.00 1.00
20 Незамайкин В. Н., Финансовый менеджмент. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 552 1.00 1 1289 1.00 1.00
21 Нешитой Анатолий Семенович, Финансовый практикум. Москва : Дашков и К° [url] 2017 0 3 2569 1.00 3 1731 1.00 1.00
22 Куркина Надиря Рафиковна, Финансовый практикум. Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева [url] 2021 0 2 1899 1.00 2 1583 1.00 1.00
23 Стовбыра Т. В., Финансовый практикум. Оренбург : ОГПУ [url] 2021 0 2 1899 1.00 2 1583 1.00 1.00
24 Суркова Мария Аркадьевна, Финансовый практикум. Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова [url] 2019 0 3 2569 1.00 3 1731 1.00 1.00
25 Николаева Ирина Павловна, Экономическая теория. Москва : Дашков и К° [url] 2022 0 2 1899 1.00 2 1583 1.00 1.00
Итого по дисциплине : Финансово-экономическая грамотность 17   0.96   0.96 0.96
№ Дисциплина Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
4 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности. Антикоррупционное поведение Социально-гуманитарный модуль : Обязательная часть 2498   165 2 3
 
№ Учебная литература Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Сатаров Георгий Александрович, Антикоррупционная политика. Москва : Юрайт [url] 2021 0 1 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
2 Кабанов Павел Александрович, Антикоррупционное процессуальное законодательство субъектов Российской Федерации. Москва : Юрайт [url] 2021 0 1 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
3 Кабанов П. А., Антикоррупционное процессуальное законодательство субъектов Российской Федерации. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
4 Трунцевский Ю. В., Антикоррупция и конституция. Мировые, региональные и национальные тенденции. Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
5 Дерябина М. Ю., Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования. Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева [url] 2022 0 3 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
6 Биккузина А. Х., Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционное поведение. Уфа : Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы [url] 2023 0 3 2613 1.00 5 401 1.00 1.00
7 Биккузина А. Х., Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционное поведение. Санкт-Петербург : Лань [url] 2024 0 2 2548 1.00 2 257 1.00 1.00
8 Жальменова Ж. А., Нормативно-правовые основы специального и инклюзивного образования. Оренбург : ОГПУ [url] 2022 0 2 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
9 Рожков Артемий Игоревич, Образовательное право. Москва : Юрайт [url] 2021 0 5 2584 1.00 4 309 1.00 1.00
10 Рожков Артемий Игоревич, Образовательное право. Москва : Юрайт [url] 2023 0 3 2519 1.00 4 167 1.00 1.00
11 Полякова Татьяна Анатольевна, Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности. Москва : Юрайт [url] 2021 0 1 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
12 Полякова Т. А., Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности. Москва : Юрайт [url] 2022 0 2 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
13 Чубукова С. Г., Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности. Москва : Юрайт [url] 2023 0 3 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
14 Полякова Т. А., Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности. Москва : Юрайт [url] 2024 0 5 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
15 Марченко Михаил Николаевич, Правоведение. Москва : Проспект 2018 39 4 2613 0.01 3 399 0.10 0.06
16 Волков А. М., Правоведение. Москва : Юрайт [url] 2024 0 2 2548 1.00 2 257 1.00 1.00
17 Николюкин С. В., Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Москва : Юрайт [url] 2025 0 2 2548 1.00 2 257 1.00 1.00
18 Нестерова Нина Михайловна, Правовое регулирование гражданско-правовых отношений в сфере образования. Москва : МПГУ [url] 2016 1 4 2552 1.00 2 257 1.00 1.00
19 Болотова Е. Л., Правовой статус современного учителя. Санкт-Петербург : Лань [url] 2024 0 3 2613 1.00 5 401 1.00 1.00
20 Нестерова Нина Михайловна, Правовой статус участников образовательной деятельности. Москва : МПГУ [url] 2022 1 3 2613 1.00 6 401 1.00 1.00
21 Афанасьев И. В., Правовые основы профессиональной деятельности. Москва : Юрайт [url] 2024 0 3 2548 1.00 2 257 1.00 1.00
22 Румянцева Елена Евгеньевна, Противодействие коррупции. Москва : Юрайт [url] 2021 0 2 2515 1.00 1 165 1.00 1.00
23 Левакин Игорь Вячеславович, Противодействие коррупции. Москва : Юрайт [url] 2021 0 6 2630 1.00 5 480 1.00 1.00
24 Охотский Евгений Васильевич, Противодействие коррупции. Москва : Юрайт [url] 2022 0 2 2498 1.00 2 165 1.00 1.00
25 Охотский Евгений Васильевич, Противодействие коррупции. Москва : Юрайт [url] 2023 0 3 2580 1.00 2 307 1.00 1.00
26 Румянцева Е. Е., Противодействие коррупции. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
27 Левакин И. В., Противодействие коррупции. Москва : Юрайт [url] 2024 0 3 2548 1.00 3 257 1.00 1.00
28 Левакин И. В., Противодействие коррупции. Москва : Юрайт [url] 2025 0 2 2548 1.00 2 257 1.00 1.00
29 Амиантова И. С., Противодействие коррупции. Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
30 Гладких Виктор Иванович, Противодействие коррупции на государственной службе. Москва : Юрайт [url] 2021 0 1 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
31 Землин А. И., Противодействие коррупции. Правовые основы. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
32 Землин Александр Игоревич, Противодействие коррупции. Правовые основы. Москва : Юрайт [url] 2021 0 1 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
33 Ванновская О. В., Психология коррупционного поведения государственных служащих. Москва : Юрайт [url] 2022 0 1 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
34 Ванновская О. В., Психология коррупционного поведения государственных служащих. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
35 Ванновская О. В., Психология коррупционного поведения государственных служащих. Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 2498 1.00 1 165 1.00 1.00
36 Коноваленко Валерий Адольфович, Реклама и связи с общественностью: введение в специальность. Москва : Юрайт [url] 2023 0 9 2555 1.00 8 264 1.00 1.00
37 Коноваленко Валерий Адольфович, Реклама и связи с общественностью: введение в специальность. Москва : Юрайт [url] 2021 0 5 2502 1.00 4 244 1.00 1.00
38 Федотова Лариса Николаевна, Реклама: теория и практика. Москва : Юрайт [url] 2022 0 3 2498 1.00 2 165 1.00 1.00
39 Нечаева Александра Матвеевна, Семейное право. Москва : Юрайт [url] 2021 0 4 2603 1.00 4 387 1.00 1.00
Итого по дисциплине : Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности. Антикоррупционное поведение 41   0.97   0.98 0.98
№ Дисциплина Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
5 Культурология Социально-гуманитарный модуль : Обязательная часть 68   150 1 1
 
№ Учебная литература Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Бодина Елена Андреевна, История и теория культуры. Москва : Издательство Юрайт [url] 2018 0 2 110 1.00 2 231 1.00 1.00
2 Бодина Елена Андреевна, История и теория культуры. Практикум. Москва : Юрайт [url] 2021 0 2 110 1.00 2 231 1.00 1.00
3 Бодина Елена Андреевна, История и теория культуры. Практикум. Москва : Юрайт [url] 2022 0 2 110 1.00 4 277 1.00 1.00
4 Бодина Е. А., История и теория культуры. Практикум. Москва : Юрайт [url] 2023 0 3 132 1.00 4 286 1.00 1.00
5 Бодина Е. А., История и теория культуры. Практикум. Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 68 1.00 1 150 1.00 1.00
6 Горелов Анатолий Алексеевич, История мировой культуры. Москва : Издательство «Флинта» [url] 2021 0 3 111 1.00 4 288 1.00 1.00
7 Маркова Анна Николаевна, Культурология. Москва : Юнити-Дана [url] 2015 0 3 97 1.00 3 179 1.00 1.00
8 Мухамеджанова Нурия Мансуровна, Культурология. Оренбург : ОГУ [url] 2017 0 1 68 1.00 1 150 1.00 1.00
9 Поликарпов Виталий Семенович, Культурология. Санкт-Петербург : Лань [url] 2024 0 1 68 1.00 1 150 1.00 1.00
10 Садохин Александр Петрович, Культурология. Москва : Директ-Медиа [url] 2014 0 1 68 1.00 2 150 1.00 1.00
11 Багдасарьян Надежда Гегамовна, Культурология. Москва : Юрайт 2012 24 1 68 0.35 1 150 0.16 0.26
12 Дианова Валентина Михайловна, Культурология. Москва : Юрайт [url] 2021 0 1 68 1.00 1 150 1.00 1.00
13 Солонин Ю. Н., Культурология. Москва : Юрайт [url] 2022 0 1 68 1.00 2 167 1.00 1.00
14 Иконникова С. Н., Культурология. Москва : Юрайт [url] 2023 0 2 110 1.00 3 249 1.00 1.00
15 Солонин Юрий Никифорович, Культурология. Москва : Юрайт [url] 2023 0 1 68 1.00 2 248 1.00 1.00
16 Антонян К. Г., Культурология. Санкт-Петербург : Лань [url] 2024 0 2 75 1.00 2 157 1.00 1.00
17 Солонин Ю. Н., Культурология. Москва : Юрайт [url] 2024 0 1 68 1.00 1 150 1.00 1.00
18 Солонин Юрий Никифорович, Культурология. Москва : Юрайт [url] 2025 0 2 69 1.00 3 248 1.00 1.00
19 Горохов Владимир Фадеевич, Культурология. Москва : Издательство Юрайт [url] 2019 0 1 68 1.00 1 150 1.00 1.00
20 Багдасарьян Надежда Гегамовна, Культурология. Москва : Юрайт 2014 147 2 68 1.00 1 150 0.98 0.99
21 Багдасарьян Надежда Гегамовна, Культурология. Москва : Юрайт [url] 2021 0 3 110 1.00 2 231 1.00 1.00
22 Багдасарьян Надежда Гегамовна, Культурология. Москва : Юрайт [url] 2022 0 2 110 1.00 2 231 1.00 1.00
23 Багдасарьян Надежда Гегамовна, Культурология. Москва : Юрайт [url] 2023 0 3 110 1.00 2 231 1.00 1.00
24 Горохов В. Ф., Культурология. Москва : Юрайт [url] 2025 0 1 68 1.00 2 248 1.00 1.00
25 Маркова Анна Николаевна, Культурология. Москва : Юнити-Дана [url] 2015 0 3 97 1.00 3 150 1.00 1.00
26 Никитич Людмила Алексеевна, Культурология. Москва : Юнити-Дана [url] 2015 0 3 110 1.00 3 231 1.00 1.00
27 Садохин Александр Петрович, Культурология. Москва : Юнити-Дана [url] 2015 0 3 110 1.00 3 231 1.00 1.00
