Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Рубрики
Рубрики
Страница 3 из 8, показаны записи 2000 из 15682
| Вышестоящие рубрики | Заглавие рубрики | См. также | Подрубрики | Документы | |
|---|---|---|---|---|---|
| в рубрике | с учетом подрубрик | ||||
| калмыцкая литература | 22 | ||||
| калмыцкое искусство | 1 | ||||
| калогатия (концепция) | 1 | ||||
| калориметрия | 22.361.53 термохимия 24.532.7 | 8 | |||
| калькуляторы численные | 1 | ||||
| кальмары | 1 | ||||
| кальцефильная флора | 1 | ||||
| кальцийсвязывающие белки | 1 | ||||
| каменные сооружения | 4 | ||||
| Камера обскура | 1 | ||||
| Камерун | (6Кам) | 4 | |||
| камины | 1 | ||||
| Кампанелла Томмазо | 87.3(4Ита)42-418 (1568-1639) итальянский философ и писатель, один из первых представителей утопического социализма | 6 | |||
| кампаративистика | 1 | ||||
| Канада | (7Кан) | 1 | 71 | 73 | |
| канадская культура | 3 | ||||
| Канны | 1 | ||||
| канонические реперы | 1 | ||||
| канонические уравнения | 1 | ||||
| канонические уравнения механики | 1 | ||||
| каноническое распределение Гиббса | 1 | ||||
| каноны культуры | 1 | ||||
| канцелярия | организация работы 60.844 | ||||
| капиллярный электрофорез | 1 | ||||
| капиталистическая собственность | 2 | ||||
| капиталистические страны | 61 | ||||
| капитальное строительство | |||||
| Капитанская дочка (повесть) | 13 | ||||
| Капица Петр Леонидович | (1894—1984) советский физик | 5 | |||
| каприччо см. каприсы | 1 | ||||
| каракатицы | 1 | ||||
| Каракозов Дмитрий Владимирович | 1 | ||||
| Каракумы | (543.37) Закаспийские (5Тур) Приаральские (5Каз) | 3 | |||
| Карамышев Александр Матвеевич | (1744 -1791), российский натуралист, химик, член корреспондент Петербургской АН (1779) | 1 | |||
| карандаши | 2 | ||||
| караногайцы | 1 | ||||
| каратегинские киргизы | 1 | ||||
| карательная система | 2 | ||||
| карательные органы | 1 | ||||
| карачаевская литература | 1 | ||||
| карачаевцы | 63.521(=632.93) | 5 | |||
| Карачай | 2 | ||||
| Караян Герберт фон | (1908—1989) австрийский дирижёр | 1 | |||
| карбид ниобия | 2 | ||||
| карбиды | минералогия 26.303.2 полимерные 24.74 | 5 | |||
| карбины | 1 | ||||
| карбкатионы | 3 | ||||
| карбонатные растворы | 2 | ||||
| карбонаты железа | 1 | ||||
| кардинальные числа | 1 | ||||
| Карелия | (2Рос.Кар) | 42 | |||
| Карело-Финская ССР | (1940-1956) (2Рос. Кар) | 3 | |||
| карельские березы | 1 | ||||
| Карибский бассейн | 1 | ||||
| карикатурные рассказы | 1 | ||||
| карманные справочники | 2 | ||||
| карнавалы | 8 | ||||
| Карпатский бассейн | 1 | ||||
| Карпаты | 7 | ||||
| каррикатурные комедии | 3 | ||||
| картосхемы | 1 | ||||
| карточные игры | 4 | ||||
| карты древние | 1 | ||||
| карты неба | 3 | ||||
| Карцев Роман Аншелевич | 1 | ||||
| карьера | социальная 60.53 управленческих кадров 60.832 | 23 | |||
| карьерные ориентации | 2 | ||||
| касательные | 4 | ||||
| Каспий | 3 | ||||
| Каспийский регион | 6 | ||||
| Каспийско-Балтийский водораздел | 1 | ||||
| кастраты | 1 | ||||
| каталанская поэзия | 1 | ||||
| каталитический гидролиз | 1 | ||||
| каталитическое разложение | 13 | ||||
| каталоги | библиографические я14 предметов я26 промышленные, фирменные, номенклатурные я87 экспонатов музеев, выставок, архивов л6 архивных фондов 79.368 библиотечные см. библиотечные каталоги торгово-промышленные - литература о К. -215.5*76.1 | 1 | 202 | 231 | |
| каталоги (искус.) | ...я26 | 38 | |||
| каталоги электронные см. электронные каталоги | 2 | ||||
| катанка | 1 | ||||
| Катар | (5Кат) | 3 | |||
| катастрофические наводнения | 2 | ||||
| катастрофическое селеформирование | 1 | ||||
| катастрофы | социальные в социальном развитии 60.032.629 техногенные-жертвы К. - социология 60.542.6 | 46 | |||
| категориальная грамматика | 5 | ||||
| категориальное знание | 1 | ||||
| категориальный противочлен | 1 | ||||
| категоризация | 6 | ||||
| категории | 18 | ||||
| категории (язык) | 5 | ||||
| категории времени | 4 | ||||
| категории выделенности | 1 | ||||
| категории высказывания | 2 | ||||
| категории грамматические см. грамматические категории | 2 | ||||
| категории имени | 2 | ||||
| категории класса | 1 | ||||
| категории культуры | 8 | ||||
| категории логики | 2 | ||||
| категории морфологии | 1 | ||||
| категории населения | |||||
| категории осложнения | 1 | ||||
| категории партитивности | 1 | ||||
| категории права | 5 | ||||
| категории рода | 4 | ||||
| категории синтаксиса | 1 | ||||
| категории совместности | 1 | ||||
| категории существительных | 1 | ||||
| категории философии | 3 | ||||
| категории частных | 2 | ||||
| категории числа | 1 | ||||
| категории эстетики см. эстетические категории | 3 | ||||
| категория бытийной представленности | 1 | ||||
| категория времени | 6 | ||||
| категория выделенности | 1 | ||||
| категория неопределенности | 1 | ||||
| категория определенности | 1 | ||||
| категория пространства(лингв) | 3 | ||||
| катионные полиэлектролиты | 1 | ||||
| катионоидные перегруппировки | 2 | ||||
| катион-радикалы | 1 | ||||
| катионы | 4 | ||||
| каторжные песни | 1 | ||||
| каучук | биологические науки 28.572.51 химическая технология 35.721 как электроизолирующий материал 31.234.15 физика и химия 35.72-1 | 5 | |||
| качественные характеристики | 1 | ||||
| качество воды | 6 | ||||
| качество пищи | 2 | ||||
| квадратичная функция | 10 | ||||
| квадратичное отклонение | 1 | ||||
| квадратичное программирование | 1 | ||||
| квадратичные иррациональности | 1 | ||||
| квадратичные функционалы | 1 | ||||
| квадратные корни | 18 | ||||
| квадратура круга | 7 | ||||
| квадраты | 6 | ||||
| квадрики | 10 | ||||
| квазианалитические классы функций | 2 | ||||
| квазигиперболические уравнения | 3 | ||||
| квазикосимплектические многообразия | 2 | ||||
| квазикристаллы | 2 | ||||
| квазилинейные системы | 2 | ||||
| квазилинейные уравнения | 11 | ||||
| квазиоптические смесители | 8 | ||||
| квазипалиндромы | 1 | ||||
| квазисааковские структуры | 1 | ||||
| квазисаланцевы многообразия | 1 | ||||
| квази-сасакиевые многообразия | 6 | ||||
| квазистационарные электрические цепи | 5 | ||||
| квазистепенные ряды | 1 | ||||
| квазифосфониевые соли | 1 | ||||
| квазиэксперимент | 1 | ||||
| квазиэкспериментальные исследования | 3 | ||||
| квазиэллиптические уравнения | 1 | ||||
| квазиэндоморфизмы | 1 | ||||
| квалиметрические модели | 2 | ||||
| квалификация | 26 | ||||
| квалифицированные рабочие | социология 60.543.121 | 1 | |||
| квалифицированный труд | |||||
| квант | 5 | ||||
| квантерионы | 1 | ||||
| квантитативные варианты | 1 | ||||
| квантитативные фразеологизмы | 1 | ||||
| квантовая онтология | 1 | ||||
| квантовое число | 2 | ||||
| квантово-размерные структуры | 2 | ||||
| квантовые алгебры | 2 | ||||
| квантовые измерения | 1 | ||||
| квантовые наноструктуры | 2 | ||||
| квантовые переходы | 2 | ||||
| квантовые процессоры | 1 | ||||
| квантовые свойства излучения | 2 | ||||
| квантовый идеальный газ | 2 | ||||
| квантовый размерный эффект | 1 | ||||
| квантовый циклотронный резонанс | 3 | ||||
| квантовый эффект холла | 3 | ||||
| квантовых полей теория см. квантовая теория поля | 1 | ||||
| кванторы | 4 | ||||
| кванты | 2 | ||||
| кватерниноны | 1 | ||||
| кватернионные сигналы | 1 | ||||
| кватернионы | 4 | ||||
| Квебек | 2 | ||||
| кверцетин | 3 | ||||
| келеровые f-многообразия | 2 | ||||
| Кембридж (научная атмосфера) | 3 | ||||
| Кеплера законы | 2 | ||||
| керамика поливная | 1 | ||||
| керамическая игрушка | 1 | ||||
| керамические сверхпроводники | 2 | ||||
| Керженский заповедник | 1 | ||||
| Керчь | 4 | ||||
| кетоны | ароматические 24.235.235 ациклические 24.234.51 биохимия 28.072.518 животных и человека 28.902.518 растений 28.572.517 полимеры карбоцепные К. 24.721.5 | 3 | |||
| киберпространство см. виртуальная среда | 28 | ||||
| Киев | (4Укр-2Кие) археология 63.444(235) | 23 | |||
| кимберлиты | 1 | ||||
| кинезиология | 3 | ||||
| кинесические средства | 3 | ||||
| кинетика | 24.542 адсорбции и десорбции 24.583.2 биохимических реакций 28.072.3 горения 24.543.1 каталитических реакций 24.544 неорганических реакций 24.117 органических реакций 24.221 полимеризации 24.714 реакций полимеров 24.712.1 электродных процессов 24.576.1 | 46 | |||
| кинетика гомогенного зарождения | 1 | ||||
| кинетика перескоков | 1 | ||||
| кинетическая теория | 12 | ||||
| кинетические ошибки | 1 | ||||
| кинопоэмы | 2 | ||||
| киносценарии см. сценарии фильмов | 9 | ||||
| Киото | 1 | ||||
| Кипр | в античный период - история 63.3(0)329.52 | 7 | |||
| Кир | 2 | ||||
| Киргизия | Кыргызстан (5Кир) | 26 | |||
| кислородные соли | 1 | ||||
| кислотно-восстановительные реакции | 3 | ||||
| кислотно-основной катализ | 4 | ||||
| кислотно-щелочной метод | 1 | ||||
| кислотные осаждения | 2 | ||||
| кислые среды | 2 | ||||
| кисти рук | 1 | ||||
| китайские языки см. китайский язык | 6 | ||||
| китайско-японские отношения | 1 | ||||
| китернетизация | 1 | ||||
| К-контактные многообразия | 2 | ||||
| кладоискательство | 1 | ||||
| клан Кеннеди | 1 | ||||
| класс сульфатов | 1 | ||||
| классификаторы | 3 | ||||
| классификации | 3 | ||||
| классификации языков см. классификация языков | 1 | ||||
| классификация | как мыслительная операция 88.251.31-2 метод научного исследования 87.256.633 | 26 | |||
| классификация растений см. систематика растений | 4 | ||||
| классификация тканей | 1 | ||||
| классицизм | в истории искусства -022.1*85в) в истории литературы -022.1*83.3 культурология 71.145 в исторической науке 63.1(0)51 | 83 | |||
| классицизм русский см. русский классицизм | 2 | ||||
| классицизм французский | 6 | ||||
| классическая гидродинамика | 2 | ||||
| классическая динамика | 3 | ||||
| классическая математика | 1 | ||||
| классическая музыка | см. музыкальные жанры | 13 | |||
| классическая риторика | 1 | ||||
| классическая теория поля | 1 | ||||
| КЛАССИЧЕСКИЕ ПОЛЯ | 1 | ||||
| классический авангард | 1 | ||||
| классический идеализм | 1 | ||||
| классический массаж | |||||
| классический фольклор | |||||
| классическое естествознание | 1 | ||||
| классообразование | 3 | ||||
| классы животных | 5 | ||||
| классы нехимического профиля | 1 | ||||
| классы Поста | 1 | ||||
| классы Фиттинга | 2 | ||||
| кластерные структуры | 4 | ||||
| кластеры | 12 | ||||
| кластеры ртути | 2 | ||||
| кластеры цинка | 1 | ||||
| клевета | 1 | ||||
| Клеветникам России (стих) | 1 | ||||
| клей | 1 | ||||
| клерикальная проза | 7 | ||||
| клетки см. клетка в целом | 6 | ||||
| клеточная биология см. общая цитология | 9 | ||||
| клеточное деление | 1 | ||||
| клеточное ядро см. ядро клетки | |||||
| клеточные автоматы | 2 | ||||
| клеточные дифференцировки | 2 | ||||
| клиенты | |||||
| климакс | 1 | ||||
| климат Москвы | 2 | ||||
| климатические условия | в жизни общества - социология 60.522.1 | 13 | |||
| климатические факторы см. климато-метеорологические факторы среды | 4 | ||||
| климатическое опустынивание | 1 | ||||
| климаты Земли | 4 | ||||
| клиника | 11 | ||||
| клиника болезней | 4 | ||||
| клиническая диагностика | 11 | ||||
| клиническая картина | 2 | ||||
| клиническая психология см. медицинская психология | 21 | ||||
| клинические генные болезни | 53.24 | 1 | |||
| клинические методы | медицина 53.43; -43*54.1-57.3 | 4 | |||
| Клиффорда алгебры | 1 | ||||
| клонирование животных | 1 | ||||
| Клостермана суммы | 1 | ||||
| клоуны | 2 | ||||
| клубная работа | 4 | ||||
| ключи | 2 | ||||
| Клязьма | 1 | ||||
| клятва Гиппократа | 1 | ||||
| КНДР | 5 | ||||
| Книги из Библиотеки Введенской гимназии Санкт-Петербурга | 1 | ||||
| Книги из Библиотеки Егорьевской прогимназии | 1 | ||||
| Книги из Библиотеки Елецкого общества велосипедистов-любителей | 1 | ||||
| Книги из Библиотеки Института детской литературы и детского чтения | 22 | ||||
| Книги из Библиотеки Касимовской прогимназии | 1 | ||||
| Книги из Библиотеки Коломенской гимназии | 1 | ||||
| Книги из Библиотеки Московской 1-й прогимназии | 1 | ||||
| Книги из Библиотеки Николаевской Мариинской женской гимназии | 1 | ||||
| Книги из Библиотеки Рижской Ломоносовской женской гимназии | 7 | ||||
| Книги из Костромской Григоровской женской гимназии и Романовского пансиона | 1 | ||||
| Книги из Николаевской общественной библиотеки | 1 | ||||
| Книги из Ученической библиотеки Гимназии императора Александра I | 1 | ||||
| Книги из Фундаментальной библиотеки Владимирской Губернской Гимназии | 3 | ||||
| Книги из Центральной библиотеки-читальни для детей и подростков | 34 | ||||
| Книги из Частной женской гимназии в Москве кружка преподавателей | 2 | ||||
| книги о войне | 8 | ||||
| Книги Фундаментальной библиотеки Варшавской четвертой мужскойгимназии | 1 | ||||
| книговеды | 2 | ||||
| книголюбы | 6 | ||||
| Книгообеспеченность: авторы МПГУ | 1808 | ||||
| Книгообеспеченность:CD/DVD | 4 | ||||
| Книгообеспеченность:книги | 1552 | ||||
| Книгообеспеченность:периодика | 60 | ||||
| Книгообеспеченность:электронные издания | 10032 | ||||
| книгопечатание | 33 | ||||
| книжки-картинки | 93 | ||||
| книжная продукция | 3 | ||||
| книжное дело | 76.1 | 9 | 224 | 6282 | |
| книжность | 3 | ||||
| книжные грибки | 1 | ||||
| книжные памятники | 2 | 1100 | 1856 | ||
| книжный рынок см. книжная торговля | 2 | ||||
| коагуляция | 1 | ||||
| коалиционные игры | 2 | ||||
| Кобелево | 1 | ||||
| ковка | 2 | ||||
| ковка ручная | 2 | ||||
| когерентность | 11 | ||||
| когерентные структуры | 1 | ||||
| когнитивная культура | 6 | ||||
| когнитивная нейрология | 2 | ||||
| когомология | 4 | ||||
| кодекс | 1 | ||||
| кодекс законов | 1 | ||||
| кодекс Наполеона | 1 | ||||
| кодексы | законов централизованного Русского государства кон. 15-16 вв. 63.3(2)43-3 | 20 | |||
| кодификационные законы | 5 | ||||
| кодогенерация | 1 | ||||
| кодоскопы | 2 | ||||
| кожный покров | 6 | ||||
| коклюшки | 1 | ||||
| колебания | в механике твердых деформируемых сред 6*22.251 в плазме 22.333.25 звуковые 22.323.1 климатов 26.234.76 магнитодинамические в магнитосфере 26.214.25 маятника 22.236.35 механических систем 22.236.35 общей циркуляции атмосферы 26.234.513 плазменные в кристаллах 22.371.135 упругие - распространение в монокристаллах 22.372 электрические 22.336 электромагнитные см. Электромагнитные колебания и волны | 2 | 150 | 154 | |
| колебания малые | 1 | ||||
| колебания молекул | 8 | ||||
| колебания упругих тел | 2 | ||||
| колебательные процессы | 7 | ||||
| колебательные цепи | 1 | ||||
| количественные представления | 4 | ||||
| количество(лингв) | 2 | ||||
| коллективизированные электроны | 1 | ||||
| коллективное творчество | 10 | ||||
| коллективные животные | 1 | ||||
| коллективы | социология 60.55 научные 60.561.8 | 7 | |||
| коллекции | ...л61 музейное дело 79.18 | 44 | |||
| коллекции книжные | 3 | ||||
| коллекционеры | социология групп 60.547.7 | 5 | |||
| коллекционирование | в культурно-досуговой деятельности 77.55 собрания отд. видов искусства соотв. в подразд. 85.12-85.16 произведений печати 76.19 монет, медалей, знаков отличия - теория и методика 63.221 | 28 | |||
| Коллекция Кенигса | 1 | ||||
| Коллекция книг А. А. Красновского | 1 | ||||
| Коллекция книг А. Е. Грузинского | 5 | ||||
| Коллекция книг А. Королева | 1 | ||||
| Коллекция книг А. Павловского | 1 | ||||
| Коллекция книг В. Беркутова | 1 | ||||
| Коллекция книг В. В. Иллюминарского | 1 | ||||
| Коллекция книг В. Д. Девкина | 9 | ||||
| Коллекция книг В. и С. Сатиных | 1 | ||||
| Коллекция книг В. И. Герье | 24 | ||||
| Коллекция книг В. М. Кашмарова | владелец | 1 | |||
| Коллекция книг В. О. Миллера | 2 | ||||
| Коллекция книг В. Протопопова | 1 | ||||
| коллекция книг В. Ф. Булгакова | 12 | ||||
| Коллекция книг Г. Куклина | 1 | ||||
| Коллекция книг И. И. Кауфмана | 1 | ||||
| Коллекция книг И. И. Кузнецова | 45 | ||||
| Коллекция книг И. К. Бабста | 34 | ||||
| Коллекция книг И. М. Соловьева | 1 | ||||
| Коллекция книг Л. П. Бельского | 63 | ||||
| Коллекция книг М. Ф. Велембовского | 2 | ||||
| коллекция книг Мирович З. С. | 1 | ||||
| Коллекция книг Н. Алексеева | 1 | ||||
| Коллекция книг Н. Башенова | 1 | ||||
| Коллекция книг Н. И. Ювенальева | 2 | ||||
| Коллекция книг С. А. Полякова | 4 | ||||
| Коллекция книг С. А. Ростовцева | 1 | ||||
| Коллекция книг С. Д. Шереметева | 14 | ||||
| Коллекция книг С. Н. Соловьева | 2 | ||||
| Коллекция книг С. П. Минаевой | 21 | ||||
| коллизионное право | 3 | ||||
| колличественный анализ | 3 | ||||
| коллоидное золото | 1 | ||||
| коллоквиальные композиты | 1 | ||||
| колонии птиц | 1 | ||||
| колонии-города | 2 | ||||
| колориметрические измерения | 3 | ||||
| колористическое видение | 6 | ||||
| Кольское Заполярье | |||||
| кольца см. кольца и модули | 26 | ||||
| кольца квазиэндоморфизмов | 1 | ||||
| кольца эндоморфизмов | 5 | ||||
| кольцевой лазер | 1 | ||||
| колючие животные | 1 | ||||
| колючие растения | 1 | ||||
| командная работа | 7 | ||||
| командно-плановое управление | |||||
| комбинаторная топология | 9 | ||||
| комбинаторные кручения | 1 | ||||
| комбинационное рассеяние света | 22.344.33 метод исследования строения органических соединений 24.216.3 | 9 | |||
| комбинированное словообразование | 1 | ||||
| Коми АССР | (2Рос.Ком) | 5 | |||
| комизм | 6 | ||||
| коминаторика | |||||
| комические поэмы | 4 | ||||
| комментированное чтение | 5 | ||||
| коммерсанты | 2 | ||||
| коммерциализация | 4 | ||||
| коммерция | 8 | ||||
| коммерческая деятельность | 5 | ||||
| коммерческая терминология | 1 | ||||
| коммерческий перевод | 2 | ||||
| коммуникативная фонетика | 1 | ||||
| коммуникативность языка | 13 | ||||
| коммуникативно-технологическая культура | 3 | ||||
| Коммуникативно-цифровой модуль | 1 | 418 | |||
| Коммуникативный модуль | 1 | 220 | |||
| коммуникации речевые | 29 | ||||
| коммуникемы | 1 | ||||
| коммуны | социология 60.546.4 | 6 | |||
| коммутативные лупы Муфанг | 2 | ||||
| коммутативные многочлены | 1 | ||||
| компактные множества | 1 | ||||
| компактные пространства | 3 | ||||
| компаративистика см. сравнительное литературоведение | 30 | ||||
| компаративная лингвистика | 3 | ||||
| компаративные тропы | 1 | ||||
| компаративный компонент | |||||
| компаративный подход | 6 | ||||
| компенсация | 2 | ||||
| компенсация вреда | 1 | ||||
| компенсация нарушений | 2 | ||||
| комплексная геометрическая оптика | 1 | ||||
| комплексная текстология | 1 | ||||
| комплексное страноведение | 1 | ||||
| комплекснозначные системы | 1 | ||||
| комплексные отношения | 2 | ||||
| комплексные сигналы | 1 | ||||
| комплексные словари | 2 | ||||
| комплексный анализ см. теория функций комплексного переменного | 26 | ||||
| комплексообразование | 24 | ||||
| комплексообразователи-металлы | 1 | ||||
| комплектование | архивных фондов 79.361 библиотечных фондов 78.352 документов групповой обработки 78.375 специализированных см. в подразделениях 78.375 музейных фондов 79.161 справочно-информационных фондов 78.651.2 | 3 | |||
| комплектующие материалы | |||||
| комплименты | 2 | ||||
| композиты | 7 | ||||
| композиционно-речевые формы | 5 | ||||
| композиция речи | 1 | ||||
| компьютерные телекоммуникации | 4 | ||||
| комуникативность речи | 3 | ||||
| комфорт | 4 | ||||
| комьютер | 1 | ||||
| комьютерный сленг | 5 | ||||
| конвейерный труд | 1 | ||||
| конвекция | в атмосфере 26.234.214 в магнитосфере 26.214.25 тепловая в газах и жидкостях 22.365.55 | 7 | |||
| конвенции | 28 | ||||
| конвенция (гносеол) | 1 | ||||
| конверсационный анализ | 1 | ||||
| конверсия | военного производства -981.3*65 государственного долга 65.261.62 | 4 | |||
| конверторы | 1 | ||||
| Конго | (6Коо) | 9 | |||
| конгрессы | ...л0 ; ...я431 ...л0 международные см. международные конгрессы и конференции общеполитические - история -613*63.3 правовой статус, правотворческая деятельность см. 67.412 организация К. 60.841 сторонников мира всемирные 63.3(0)63-457 общественных движений и организаций ,2*66.7 и ,1*66.7 политических жвижений и партий ,2*66.6 и ,1*66.6 | 28 | |||
| конденсация | 5 | ||||
| кондитерские изделия | |||||
| кондиционирование воздуха | 1 | ||||
| кондиционное плавание | 2 | ||||
| конец 11-15 века | 5 | ||||
| конец 13-начало 16 веков | 2 | ||||
| конец 14 - начало 15 века | 3 | ||||
| конец 15 - начало 16 века | 1 | ||||
| конец 15 - начало 17 веков | 1 | ||||
| конец 15 века | 4 | ||||
| конец 15-16 века | 10 | ||||
| конец 15-18 века | 1 | ||||
| конец 15-начало 20 века | 8 | ||||
| конец 16-18 век | 3 | ||||
| конец 16-начало 17 века | 43 | ||||
| конец 16-начало 20 века | 1 | ||||
| конец 17 века-1912 год | 1 | ||||
| конец 17 века-1917 год | 1 | ||||
| конец 17-18 век | 14 | ||||
| конец 17-19 века | 4 | ||||
| конец 17-начало 18 века | 93 | ||||
| конец 17-начало 20 века | 3 | ||||
| конец 18-19 век | 19 | ||||
| конец 18-19 века | 21 | ||||
| конец 18-начало 19 века | 109 | ||||
| конец 18-начало 20 века | 22 | ||||
| конец 19 - 20 века | 40 | ||||
| конец 19 - начало 21 века | 8 | ||||
| конец 19 - середина 20 века | 17 | ||||
| конец 1917-начало 1921 годов | 1 | ||||
| конец 19-20 век см. конец 19-20 века | 37 | ||||
| конец 19-20 века | 97 | ||||
| конец 1920-х-1939 годы | 2 | ||||
| конец 1941-начало 1942 года | 1 | ||||
| конец 1960-х-1981 годы | 1 | ||||
| конец 1980-х - 2010 годы | 1 | ||||
| конец 1980-х-1990-е годы | 2 | ||||
| конец 19-начало 20 века | 2 | 1204 | 1497 | ||
| конец 19-начало 21 века | 3 | ||||
| конец 20 века | 4 | 48 | 104 | ||
| конец 20-начало 21 века | 1 | 77 | 90 | ||
| конец 50-х - начало 80-х годов 20 века | 1 | ||||
| конец 8 - 1 в. до н. э. | 1 | ||||
| конец 8-9 века | 1 | ||||
| конец 9-7 век до н. э. | 1 | ||||
| конец света | 3 | ||||
| конечно определенные группы | 2 | ||||
| конечно порожденные алгебры | 1 | ||||
| конечнобазируемость | 1 | ||||
| конечномерная | 1 | ||||
| конечномерные супералгебры | 1 | ||||
| конечно-элементные аппроксимации | 1 | ||||
| конечные кольца | 2 | ||||
| конечные суммы | 5 | ||||
| конические сечения | 12 | ||||
| конкретная математика | 3 | ||||
| конкурентоспособность регионов | 2 | ||||
| конные статуи | 5 | ||||
| консервация (искус) | 1 | ||||
| консилиумы | 3 | ||||
| консолидация | национальная - проблема - этнология 63.500 социология 60.524.126; -41*60.54/60.56 | 2 | |||
| константность | 2 | ||||
| константность(лингв) | 1 | ||||
| константы | справочники К. ...я27 равновесия 24.533 теплофизические 22.361.5 | 9 | |||
| конституционные гарантии | 1 | ||||
| конституционные движения | 5 | ||||
| конституционные модели | 1 | ||||
| конституционный закон | 1 | ||||
| конституционный надзор | 2 | ||||
| Конституционный совет | 1 | ||||
| конституционный строй | 5 | ||||
| конструирование из бумаги | 8 | ||||
| конструктивные материалы | 1 | ||||
| конструктивные фракталы | 1 | ||||
| конструктор Лего | 3 | ||||
| конструкторская деятельность | 6 | ||||
| конструкторы | 8 | ||||
| конструкции В.Г.Шухова | 12 | ||||
| конструкции одобрения | 1 | ||||
| конструкции поощрения | 1 | ||||
| конструкция изменения состояния | 1 | ||||
| контактные структуры | 3 | ||||
| контактные языки | 1 | ||||
| контекст | 35 | ||||
| контекстно-свободные грамматики | 1 | ||||
| контекстуальные языковые единицы | 5 | ||||
| контекстуальный анализ | 8 | ||||
| контенсивная типология | 1 | ||||
| континентальные отложения | 1 | ||||
| континуальная математика | 4 | ||||
| континуальные интегралы | 5 | ||||
| контрабанда | 2 | ||||
| контракт | 2 | ||||
| контрастивная фонетика | 4 | ||||
| контрастирование слаборазличимых объектов | 1 | ||||
| контрацепция | 2 | ||||
| контроль | в социальном управлении 60.821.6 рождаемости 60.74 социальный 60.524.226; -422.6*60.54/60.56 | 25 | |||
| контроль деятельности | 4 | ||||
| контроль качества | 5 | ||||
| контрольные органы | 3 | ||||
| конусности | 2 | ||||
| конусы | 4 | ||||
| конфигурационные теоремы | 1 | ||||
| конформизм | как модель социального поведения 60.524.251 | 11 | |||
| конформная инвариантность | 2 | ||||
| конформно-инвариантные классы | 1 | ||||
| конформно-инвариантные свойства | 1 | ||||
| конформные инварианты многообразий | 1 | ||||
| конформные преобразования | 4 | ||||
| конформные числа | 1 | ||||
| концептосфера | 11 | ||||
| концептуальный анализ | 17 | ||||
| концепции эволюции | 7 | ||||
| концепция дальнодействия | 2 | ||||
| концепция истории | 4 | ||||
| концепция макросостояния | 2 | ||||
| концепция микросостояния | 2 | ||||
| концепция мира | 2 | ||||
| концепция прерывистого равновесия | 1 | ||||
| концепция текста | 2 | ||||
| концепция флуктуаций | 2 | ||||
| концепция человека | 12 | ||||
| концерогенные вещества | 1 | ||||
| конциркулярная геометрия | 2 | ||||
| конциркулярные преобразования | 1 | ||||
| кооперативные игры | 7 | ||||
| кооперативные эффекты | 1 | ||||
| кооперация | 65.208 договоры о К. 67.404.213.7 в международном частном праве 67.932.111.7 промысловая 65.305.08 труда 65.242.12; -642.1*65 | 41 | |||
| координатные функции | 1 | ||||
| координаты | 20 | ||||
| копинг-стратегии см. совладающее поведение | 36 | ||||
| копускулярно-волновой дуализм | 1 | ||||
| копытные | 3 | ||||
| корабли | 3 | ||||
| корабли космические | 2 | ||||
| корабли-спутники | 1 | ||||
| коралловые рифы | 1 | ||||
| Кордильеры | (73) | 9 | |||
| Кордова | 1 | ||||
| корейская литература | 1 | 10 | 11 | ||
| корень -каз- | 1 | ||||
| корень рух | 1 | ||||
| Корея | война США в К. 1951-1953 63.3(7Сое)63 СССР и война в К. 63.3(7Сое)631-6 | 42 | |||
| Коринф | 2 | ||||
| кориолисово взаимодействие | 2 | ||||
| кормление птиц | 1 | ||||
| кормление рыб | |||||
| корни | 14 | ||||
| корни многочленов | 2 | ||||
| корни слов | |||||
| Корнуолл | 2 | ||||
| короткие рассказы | 2 | ||||
| корпускулярная физика | 2 | ||||
| корпусные детали | |||||
| коррегирование | 1 | ||||
| корректируемые системы | 1 | ||||
| коррекционная педагогика см. дефектология | 150 | ||||
| корреляции | 4 | ||||
| корреляционная теория | 1 | ||||
| корреляционная физика | 1 | ||||
| корреляционные функции | 1 | ||||
| корреляция | 6 | ||||
| корреспонденция | 14 | ||||
| коррохия стали | 1 | ||||
| Корфу | 2 | ||||
| косборочное сворачивание белков | 1 | ||||
| косвенная речь | 15 | ||||
| косвенные наклонения | 1 | ||||
| косвенные улики | 1 | ||||
| косвенный метод | 1 | ||||
| косметический массаж | 3 | ||||
| космическая образность | 1 | ||||
| космическая физика | 4 | ||||
| космические катастрофы | 1 | ||||
| космические ливни | 1 | ||||
| космические объекты | 4 | ||||
| космические программы | 1 | ||||
| космические системы | 4 | ||||
| космические траектории | |||||
| космические эры | |||||
| космическое пространство | исследование и охрана 22.657 освоение см. 39.6 химия космоса 22.632.8 | 1 | 14 | 45 | |
| космическое радиоизлучение | 3 | ||||
| космогония (лит) | 3 | ||||
| космологические факторы | социальной детерминации 60.022.3 | 3 | |||
| космонавт-оператор | 1 | ||||
| космонавты | 5 | ||||
| космопланетарная эволюция | |||||
| космо-психо-логос | 1 | ||||
| космос | исследования и охрана 22.657 освоение 39.6 химия космоса 22.632.8 | 46 | |||
| Коста-Рика | (7Кос) | 1 | |||
| коста-риканская литература | 83.3(7Кос) | 1 | |||
