Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Супоницкая, Ирина Ильинична - Важнейшие классы неорганических соединений
Супоницкая, Ирина Ильинична - Важнейшие классы неорганических соединений
Экз. чит. зала
Книга
Автор: Супоницкая, Ирина Ильинична
Важнейшие классы неорганических соединений : Опорные схемы-табл. по химии
Серия: Библиотека журнала "Химия в школе"
Издательство: Школа-Пресс, 1997 г.
ISBN 5-88527-155-0
Автор: Супоницкая, Ирина Ильинична
Важнейшие классы неорганических соединений : Опорные схемы-табл. по химии
Серия: Библиотека журнала "Химия в школе"
Издательство: Школа-Пресс, 1997 г.
ISBN 5-88527-155-0
Книга
54 С899
Супоницкая, Ирина Ильинична.
Важнейшие классы неорганических соединений : Опорные схемы-табл. по химии / И. И. Супоницкая, Н. И. Гоголевская. – Москва : Школа-Пресс, 1997. – 95, 1 с. : ил. – (Библиотека журнала "Химия в школе" ; Вып. 1). – На рус. яз. – ISBN 5-88527-155-0 : 5.50.
ББК 24.116я721
ББК 74.262.4-252
основной = химия
основной = химия : общая и неорганическая химия : неорганическая химия
основной = химия : химические соединения
основной = окиси
основной = химия : общая и неорганическая химия : отдельные химические элементы и их соединения : кислородсодержащие соединения : основания (хим.)
основной = химия : общая и неорганическая химия : отдельные химические элементы и их соединения : кислородсодержащие соединения : кислоты
основной = химия : амфотерные гидроксиды
основной = химия : химические соединения : соли
основной = виды изданий : учебные издания
педагогика = читательское назначение : общеобразовательные учреждения
педагогика = педагогика
педагогика = педагогика : методика обучения
педагогика = педагогика : методика обучения : методы обучения
основной = виды изданий : справочные издания : таблицы
педагогика = педагогика : профессиональное образование : педагогическое образование : организация высшего педагогического образования : система высшего педагогического образования : педагогические университеты : МПГУ : авторы МПГУ
педагогика = педагогика : методика обучения : методика преподавания : методика преподавания химии
00000000189198 ХИМУ 54 С899
00000000189760 ХИМУ 54 С899
00000000189761 ХИМУ 54 С899
00000000189762 ХИМУ 54 С899
00000000189763 ХИМУ 54 С899
00000000189767 ХИМУ 54 С899
00000000189768 ХИМУ 54 С899
00000000189770 ХИМУ 54 С899
00000000189771 ХИМУ 54 С899
00000000189772 ХИМУ 54 С899
00000000189774 ХИМУ 54 С899
00000000189776 ХИМУ 54 С899
00000000189777 ХИМУ 54 С899
00000000189779 ХИМУ 54 С899
00000000189780 ХИМУ 54 С899
00000000189781 ХИМУ 54 С899
00000000189782 ХИМУ 54 С899
00000000189783 ХИМУ 54 С899
00000000189785 ХИМУ 54 С899
00000000189786 ХИМУ 54 С899
00000000189787 ХИМУ 54 С899
00000000189788 ХИМУ 54 С899
00000000189789 ХИМУ 54 С899
00000000189790 ХИМУ 54 С899
00000000189791 ХИМУ 54 С899
00000000189792 ХИМУ 54 С899
00000000189793 ХИМУ 54 С899
00000000189794 ХИМУ 54 С899
00000000189795 ХИМУ 54 С899
00000000187157 ХИМУ 54 С899
00000000187158 ХИМУ 54 С899
00000000187159 ХИМУ 54 С899
00000000187160 ХИМУ 54 С899
00000000187161 ХИМУ 54 С899
00000000187162 ХИМУ 54 С899
00000000187163 ХИМУ 54 С899
00000000187164 ХИМУ 54 С899
00000000187165 ХИМУ 54 С899
00000000187166 ХИМУ 54 С899
00000000187167 ХИМУ 54 С899
00000000187168 ХИМУ 54 С899
00000000187169 ХИМУ 54 С899
00000000187170 ХИМУ 54 С899
00000000187171 ХИМУ 54 С899
00000000187172 ХИМУ 54 С899
00000000187173 ХИМУ 54 С899
00000000187174 ХИМУ 54 С899
00000000187175 ХИМУ 54 С899
00000000187176 ХИМУ 54 С899
00000000187177 ХИМУ 54 С899
00000000187539 ХИМУ 54 С899
00000000187540 ХИМУ 54 С899
00000000187541 ХИМУ 54 С899
00000000187241 ХИМУ 54 С899
00000000229785 ХИМУ 54 С899
00000000229879 ХИМУ 54 С899
00000000230191 ХИМУ 54 С899
00000000230276 ХИМУ 54 С899
00000000235373 ХИМУ 54 С899
00000000235374 ХИМУ 54 С899
00000000235377 ХИМУ 54 С899
00000000235378 ХИМУ 54 С899
00000000235584 ХИМУ 54 С899
00000000235708 ХИМУ С899
00000000235917 ХИМУ С899
00000000235918 ХИМУ С899
00000000235919 ХИМУ С899
00000000235932 ХИМУ С899
00000000235944 ХИМУ С899
00000000236000 ХИМУ С899
00000000236001 ХИМУ С899
00000000236031 ХИМУ С899
00000000236525 ХИМУ С899
00000000236526 ХИМУ С899
00000000236527 ХИМУ С899
00000000236529 ХИМУ С899
00000000236530 ХИМУ С899
00000000261623 ХИМУ С899
00000000261625 ХИМУ С899
00000000261626 ХИМУ С899
00000000261627 ХИМУ С899
00000000261628 ХИМУ С899
00000000261629 ХИМУ С899
00000000261630 ХИМУ С899
00000000261631 ХИМУ С899
00000000261632 ХИМУ С899
00000000261633 ХИМУ С899
00000000261636 ХИМУ С899
00000000261637 ХИМУ С899
00000000261638 ХИМУ 54 С-899
00000000261640 ХИМУ 54 С-899
00000000261641 ХИМУ 54 С-899
00000000261644 ХИМУ 54 С-899
00000000261646 ХИМУ 54 С-899
00000000261647 ХИМУ 54 С-899
00000000261648 ХИМУ 54 С-899
00000000261649 ХИМУ 54 С-899
00000000261650 ХИМУ 54 С-899
00000000261652 ХИМУ 54 С-899
00000000261654 ХИМУ 54 С-899
00000000261624 ХИМУ 54 С-899
00000000262902 ХИМУ С899
00000000316786 ХИМУ С899
00000000316787 ХИМУ 54 С899
00000000371617 ХИМУ С899
00000000458508 ХИМУ 54 С899
00000000260805 ХИМУ С899
00000000372144 ХИМУ С899
00000000372145 ХИМУ 54 С899
00000000259342 ХИМУ 54 С899
00000000259343 ХИМУ С899
00000000373822 ХИМУ 54 С899
00000000373823 ХИМУ 54 С899
00000000391128 ХИМУ 54 С899
00000000391129 ХИМУ С899
00000000390365 ХИМУ С899
00000000458509 ХИМУ 54 С899
00000000458510 ХИМУ 54 С899
00000000458511 ХИМУ 54 С899
00000000458512 ХИМУ 54 С899
00000000458946 ХИМУ 54 С899
00000000458978 ХИМУ 54 С899
00000000458979 ХИМУ 54 С899
00000000458981 ХИМУ 54 С899
00000000496566 ХИМУ 54 С899
00000000459481 ХИМУ 54 С899
00000000459500 ХИМУ 54 С899
00000000459513 ХИМУ 54 С899
00000000459537 ХИМУ 54 С899
00000000459538 ХИМУ 54 С899
00000000459539 ХИМУ 54 С899
00000000459540 ХИМУ 54 С899
00000000459634 ХИМУ 54 С899
00000000189765 ХИМУ 54 С899
00000000625306 ХИМУ 54 С899
00000000625307 ХИМУ 54 С899
00000000625405 ХИМУ 54 С899
00000000667975 ХИМЧ 546 С899
00000000625658 ХИМУ 54 С899
00000000625659 ХИМУ 54 С899
00000000625661 ХИМУ 54 С899
00000000625799 ХИМУ 54 С899
00000000625800 ХИМУ 54 С899
00000000625801 ХИМУ 54 С899
00000000625802 ХИМУ 54 С899
00000000625803 ХИМУ 54 С899
00000000625804 ХИМУ 54 С899
00000000259748 ГЕОУ С899
00000000458513 ГЕОУ 54 С899
54 С899
Супоницкая, Ирина Ильинична.
Важнейшие классы неорганических соединений : Опорные схемы-табл. по химии / И. И. Супоницкая, Н. И. Гоголевская. – Москва : Школа-Пресс, 1997. – 95, 1 с. : ил. – (Библиотека журнала "Химия в школе" ; Вып. 1). – На рус. яз. – ISBN 5-88527-155-0 : 5.50.
ББК 24.116я721
ББК 74.262.4-252
основной = химия
основной = химия : общая и неорганическая химия : неорганическая химия
основной = химия : химические соединения
основной = окиси
основной = химия : общая и неорганическая химия : отдельные химические элементы и их соединения : кислородсодержащие соединения : основания (хим.)
основной = химия : общая и неорганическая химия : отдельные химические элементы и их соединения : кислородсодержащие соединения : кислоты
основной = химия : амфотерные гидроксиды
основной = химия : химические соединения : соли
основной = виды изданий : учебные издания
педагогика = читательское назначение : общеобразовательные учреждения
педагогика = педагогика
педагогика = педагогика : методика обучения
педагогика = педагогика : методика обучения : методы обучения
основной = виды изданий : справочные издания : таблицы
педагогика = педагогика : профессиональное образование : педагогическое образование : организация высшего педагогического образования : система высшего педагогического образования : педагогические университеты : МПГУ : авторы МПГУ
педагогика = педагогика : методика обучения : методика преподавания : методика преподавания химии
00000000189198 ХИМУ 54 С899
00000000189760 ХИМУ 54 С899
00000000189761 ХИМУ 54 С899
00000000189762 ХИМУ 54 С899
00000000189763 ХИМУ 54 С899
00000000189767 ХИМУ 54 С899
00000000189768 ХИМУ 54 С899
00000000189770 ХИМУ 54 С899
00000000189771 ХИМУ 54 С899
00000000189772 ХИМУ 54 С899
00000000189774 ХИМУ 54 С899
00000000189776 ХИМУ 54 С899
00000000189777 ХИМУ 54 С899
00000000189779 ХИМУ 54 С899
00000000189780 ХИМУ 54 С899
00000000189781 ХИМУ 54 С899
00000000189782 ХИМУ 54 С899
00000000189783 ХИМУ 54 С899
00000000189785 ХИМУ 54 С899
00000000189786 ХИМУ 54 С899
00000000189787 ХИМУ 54 С899
00000000189788 ХИМУ 54 С899
00000000189789 ХИМУ 54 С899
00000000189790 ХИМУ 54 С899
00000000189791 ХИМУ 54 С899
00000000189792 ХИМУ 54 С899
00000000189793 ХИМУ 54 С899
00000000189794 ХИМУ 54 С899
00000000189795 ХИМУ 54 С899
00000000187157 ХИМУ 54 С899
00000000187158 ХИМУ 54 С899
00000000187159 ХИМУ 54 С899
00000000187160 ХИМУ 54 С899
00000000187161 ХИМУ 54 С899
00000000187162 ХИМУ 54 С899
00000000187163 ХИМУ 54 С899
00000000187164 ХИМУ 54 С899
00000000187165 ХИМУ 54 С899
00000000187166 ХИМУ 54 С899
00000000187167 ХИМУ 54 С899
00000000187168 ХИМУ 54 С899
00000000187169 ХИМУ 54 С899
00000000187170 ХИМУ 54 С899
00000000187171 ХИМУ 54 С899
00000000187172 ХИМУ 54 С899
00000000187173 ХИМУ 54 С899
00000000187174 ХИМУ 54 С899
00000000187175 ХИМУ 54 С899
00000000187176 ХИМУ 54 С899
00000000187177 ХИМУ 54 С899
00000000187539 ХИМУ 54 С899
00000000187540 ХИМУ 54 С899
00000000187541 ХИМУ 54 С899
00000000187241 ХИМУ 54 С899
00000000229785 ХИМУ 54 С899
00000000229879 ХИМУ 54 С899
00000000230191 ХИМУ 54 С899
00000000230276 ХИМУ 54 С899
00000000235373 ХИМУ 54 С899
00000000235374 ХИМУ 54 С899
00000000235377 ХИМУ 54 С899
00000000235378 ХИМУ 54 С899
00000000235584 ХИМУ 54 С899
00000000235708 ХИМУ С899
00000000235917 ХИМУ С899
00000000235918 ХИМУ С899
00000000235919 ХИМУ С899
00000000235932 ХИМУ С899
00000000235944 ХИМУ С899
00000000236000 ХИМУ С899
00000000236001 ХИМУ С899
00000000236031 ХИМУ С899
00000000236525 ХИМУ С899
00000000236526 ХИМУ С899
00000000236527 ХИМУ С899
00000000236529 ХИМУ С899
00000000236530 ХИМУ С899
00000000261623 ХИМУ С899
00000000261625 ХИМУ С899
00000000261626 ХИМУ С899
00000000261627 ХИМУ С899
00000000261628 ХИМУ С899
00000000261629 ХИМУ С899
00000000261630 ХИМУ С899
00000000261631 ХИМУ С899
00000000261632 ХИМУ С899
00000000261633 ХИМУ С899
00000000261636 ХИМУ С899
00000000261637 ХИМУ С899
00000000261638 ХИМУ 54 С-899
00000000261640 ХИМУ 54 С-899
00000000261641 ХИМУ 54 С-899
00000000261644 ХИМУ 54 С-899
00000000261646 ХИМУ 54 С-899
00000000261647 ХИМУ 54 С-899
00000000261648 ХИМУ 54 С-899
00000000261649 ХИМУ 54 С-899
00000000261650 ХИМУ 54 С-899
00000000261652 ХИМУ 54 С-899
00000000261654 ХИМУ 54 С-899
00000000261624 ХИМУ 54 С-899
00000000262902 ХИМУ С899
00000000316786 ХИМУ С899
00000000316787 ХИМУ 54 С899
00000000371617 ХИМУ С899
00000000458508 ХИМУ 54 С899
00000000260805 ХИМУ С899
00000000372144 ХИМУ С899
00000000372145 ХИМУ 54 С899
00000000259342 ХИМУ 54 С899
00000000259343 ХИМУ С899
00000000373822 ХИМУ 54 С899
00000000373823 ХИМУ 54 С899
00000000391128 ХИМУ 54 С899
00000000391129 ХИМУ С899
00000000390365 ХИМУ С899
00000000458509 ХИМУ 54 С899
00000000458510 ХИМУ 54 С899
00000000458511 ХИМУ 54 С899
00000000458512 ХИМУ 54 С899
00000000458946 ХИМУ 54 С899
00000000458978 ХИМУ 54 С899
00000000458979 ХИМУ 54 С899
00000000458981 ХИМУ 54 С899
00000000496566 ХИМУ 54 С899
00000000459481 ХИМУ 54 С899
00000000459500 ХИМУ 54 С899
00000000459513 ХИМУ 54 С899
00000000459537 ХИМУ 54 С899
00000000459538 ХИМУ 54 С899
00000000459539 ХИМУ 54 С899
00000000459540 ХИМУ 54 С899
00000000459634 ХИМУ 54 С899
00000000189765 ХИМУ 54 С899
00000000625306 ХИМУ 54 С899
00000000625307 ХИМУ 54 С899
00000000625405 ХИМУ 54 С899
00000000667975 ХИМЧ 546 С899
00000000625658 ХИМУ 54 С899
00000000625659 ХИМУ 54 С899
00000000625661 ХИМУ 54 С899
00000000625799 ХИМУ 54 С899
00000000625800 ХИМУ 54 С899
00000000625801 ХИМУ 54 С899
00000000625802 ХИМУ 54 С899
00000000625803 ХИМУ 54 С899
00000000625804 ХИМУ 54 С899
00000000259748 ГЕОУ С899
00000000458513 ГЕОУ 54 С899